Cross
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Orari programmati. In questo momento l’operatore non invia dati in tempo reale per queste corse.
| Ora | Linea | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 18:43 | 422 | Headford | programmato |
| 19:19 | 422 | Castlebar | programmato |
| 07:08 | 422 | Headford | programmato |
| 07:47 | 422 | Castlebar | programmato |
| 12:44lun | 422 | Headford | programmato |
| 13:17lun | 422 | Castlebar | programmato |
| 18:46lun | 422 | Headford | programmato |
| 19:17lun | 422 | Castlebar | programmato |
| 07:08mar | 422 | Headford | programmato |
| 07:47mar | 422 | Castlebar | programmato |
| 12:44mar | 422 | Headford | programmato |
| 13:17mar | 422 | Castlebar | programmato |
| 18:46mar | 422 | Headford | programmato |
| 19:17mar | 422 | Castlebar | programmato |
| 07:08mer | 422 | Headford | programmato |
| 07:47mer | 422 | Castlebar | programmato |
| 12:44mer | 422 | Headford | programmato |
| 13:17mer | 422 | Castlebar | programmato |
| 18:46mer | 422 | Headford | programmato |
| 19:17mer | 422 | Castlebar | programmato |
| 07:08gio | 422 | Headford | programmato |
| 07:47gio | 422 | Castlebar | programmato |
| 12:44gio | 422 | Headford | programmato |
| 13:17gio | 422 | Castlebar | programmato |
Dati: National Transport Authority (Transport for Ireland), licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: E8F07A50-7640-43A4-91FC-24AEA1171AF3
Linee a questa fermata
Orario di oggi 22 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 07 | 06 |
| 12 | 40 |
| 18 | 43 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 07 | 47 |
| 13 | 17 |
| 19 | 19 |