Devon Park
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Orari programmati. In questo momento l’operatore non invia dati in tempo reale per queste corse.
| Ora | Linea | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 14:31ora | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 14:4816 min | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 14:5120 min | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 15:0836 min | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 15:1140 min | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 15:2856 min | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 15:31 | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 15:45 | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 15:51 | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 16:05 | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 16:12 | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 16:26 | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 16:32 | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 16:45 | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 16:52 | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 17:05 | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 17:11 | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 17:25 | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 17:31 | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 17:45 | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 17:51 | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 18:04 | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
| 18:10 | 401 | An Phairc Mhor | programmato |
| 18:23 | 401 | Dr. Mannix Road | programmato |
Dati: National Transport Authority (Transport for Ireland), licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: E8F07A50-7640-43A4-91FC-24AEA1171AF3
Linee a questa fermata
Orario di oggi 22 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 07 | 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 09 29 48 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 48 |
| 23 | 08 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 07 | 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 22 42 |
| 12 | 03 24 46 |
| 13 | 06 28 46 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 45 |
| 16 | 05 26 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 04 23 43 |
| 19 | 03 22 41 58 |
| 20 | 18 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
| 23 | 17 37 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 23 | 28 48 |