Killester
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Orari programmati. In questo momento l’operatore non invia dati in tempo reale per queste corse.
| Ora | Linea | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 08:38 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 09:38 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 10:21 | 105 | Drogheda | programmato |
| 10:40 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 11:21 | 105 | Drogheda | programmato |
| 11:43 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 12:23 | 105 | Drogheda | programmato |
| 12:50 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 13:29 | 105 | Drogheda | programmato |
| 13:50 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 14:29 | 105 | Drogheda | programmato |
| 14:46 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 15:26 | 105 | Drogheda | programmato |
| 15:47 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 16:26 | 105 | Drogheda | programmato |
| 16:50 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 17:24 | 105 | Drogheda | programmato |
| 17:49 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 18:24 | 105 | Drogheda | programmato |
| 18:41 | 105 | Parkway Station | programmato |
| 19:22 | 105 | Drogheda | programmato |
| 19:41dom | 105 | Parkway Station | programmato |
| 20:22dom | 105 | Drogheda | programmato |
| 20:39dom | 105 | Parkway Station | programmato |
Dati: National Transport Authority (Transport for Ireland), licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 9B010371-78C0-4689-803B-7E2340FA4453
Linee a questa fermata
Orario di oggi 22 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 08 | 38 |
| 09 | 38 |
| 10 | 40 |
| 11 | 43 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 46 |
| 15 | 47 |
| 16 | 50 |
| 17 | 49 |
| 18 | 41 |
| 19 | 41 |
| 20 | 39 |
| 21 | 39 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 23 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26 |
| 17 | 24 |
| 18 | 24 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 20 |
| 22 | 20 |
| 23 | 20 |