Mačernio st.
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Orari programmati. In questo momento l’operatore non invia dati in tempo reale per queste corse.
| Ora | Linea | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 06:32 | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 06:34 | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 07:26 | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 07:27 | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 07:32 | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 07:34 | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 08:22 | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 08:23 | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 08:24 | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 08:25 | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 09:07 | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 09:09 | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 09:13 | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 09:15 | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 11:28lun | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 11:30lun | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 12:18lun | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 12:20lun | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 13:03lun | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 13:03lun | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 13:05lun | T4 | Žalgirių mikrorajonas-"Šaltinio" progimnazijos st.-Turgus-Beržė-Centras-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 13:05lun | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 13:58lun | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
| 14:00lun | T3 | Žalgirių mikrorajonas-Centras-Beržė-Turgus-"Šaltinio" progimnazijos st.-Žalgirių mikrorajonas | programmato |
Dati: VISIMARSRUTAI.LT, licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 22 nov 2026
Linee a questa fermata
Orario di oggi 22 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 09 | 07 09 |
| 12 | 21 23 |
| 13 | 03 05 |
| 14 | 21 22 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 08 | 23 25 |
| 09 | 13 15 |
| 13 | 28 29 |