Ąžuolija
Departures and timetable
- Bus
Next departures
Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.
| Time | Line | Destination | Status |
|---|---|---|---|
| 07:25 | M-809 | Kauno autobusų stotis | scheduled |
| 09:21 | M-471 | Kauno autobusų stotis | scheduled |
| 09:53 | M-380 | Druskininkų autobusų stotis (laikinoji) | scheduled |
| 12:40 | M-339 | Vilniaus autobusų stotis | scheduled |
| 12:58 | M-320 | Mažeikių autobusų stotis | scheduled |
| 13:52 | M-380 | Palangos autobusų stotis | scheduled |
| 15:03 | M-809 | Telšių autobusų stotis | scheduled |
| 16:04 | M-471 | Mažeikių autobusų stotis | scheduled |
| 18:07 | M-320 | Kauno autobusų stotis | scheduled |
| 19:21Mon | M-339 | Skuodo autobusų stotis | scheduled |
| 07:25Tue | M-809 | Kauno autobusų stotis | scheduled |
| 08:54Tue | SE2 | Kaltinėnai | scheduled |
| 09:21Tue | M-471 | Kauno autobusų stotis | scheduled |
| 09:41Tue | SE2 | Šilalė | scheduled |
| 09:53Tue | M-380 | Druskininkų autobusų stotis (laikinoji) | scheduled |
| 12:40Tue | M-339 | Vilniaus autobusų stotis | scheduled |
| 12:58Tue | M-320 | Mažeikių autobusų stotis | scheduled |
| 13:52Tue | M-380 | Palangos autobusų stotis | scheduled |
| 15:03Tue | M-809 | Telšių autobusų stotis | scheduled |
| 16:04Tue | M-471 | Mažeikių autobusų stotis | scheduled |
| 17:54Tue | SE2 | Kaltinėnai | scheduled |
| 18:07Tue | M-320 | Kauno autobusų stotis | scheduled |
| 18:16Tue | SE2 | Šilalė | scheduled |
| 19:21Tue | M-339 | Skuodo autobusų stotis | scheduled |
Data: VISIMARSRUTAI.LT, licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: Nov 22, 2026
Timetable today Nov 23, 2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 12 | 58 |
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 18 | 07 |
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 12 | 40 |
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 19 | 21 |
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 09 | 53 |
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 13 | 52 |
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 09 | 21 |
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 16 | 04 |
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 07 | 25 |
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 15 | 03 |