Gališkės
Departures and timetable
- Bus
Next departures
Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.
| Time | Line | Destination | Status |
|---|---|---|---|
| 06:11Mon | M-8710 | Arnėnų ž.ū. | scheduled |
| 07:30Mon | M-8710 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 15:04Mon | M-6610 | Pabradė | scheduled |
| 16:55Mon | M-6610 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 06:11Tue | M-8710 | Arnėnų ž.ū. | scheduled |
| 07:30Tue | M-8710 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 15:04Tue | M-6610 | Pabradė | scheduled |
| 16:55Tue | M-6610 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 06:11Wed | M-8710 | Arnėnų ž.ū. | scheduled |
| 07:30Wed | M-8710 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 15:04Wed | M-6610 | Pabradė | scheduled |
| 16:55Wed | M-6610 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
No departures in the next 24 hours.
Data: VISIMARSRUTAI.LT, licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: Nov 21, 2026