Gojus
Departures and timetable
- Bus
Next departures
Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.
| Time | Line | Destination | Status |
|---|---|---|---|
| 06:04Mon | M-8710 | Arnėnų ž.ū. | scheduled |
| 06:16Mon | M-7600 | Žydavainiai | scheduled |
| 06:16Mon | M-7600 | Žydavainiai | scheduled |
| 07:32Mon | M-7600 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 07:32Mon | M-7600 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 07:39Mon | M-8710 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 14:56Mon | M-6610 | Pabradė | scheduled |
| 15:06Mon | M-7600 | Žydavainiai | scheduled |
| 16:22Mon | M-7600 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 17:04Mon | M-6610 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 06:04Tue | M-8710 | Arnėnų ž.ū. | scheduled |
| 06:16Tue | M-7600 | Žydavainiai | scheduled |
| 07:32Tue | M-7600 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 07:39Tue | M-8710 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 14:56Tue | M-6610 | Pabradė | scheduled |
| 15:06Tue | M-7600 | Žydavainiai | scheduled |
| 16:22Tue | M-7600 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 17:04Tue | M-6610 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 06:04Wed | M-8710 | Arnėnų ž.ū. | scheduled |
| 06:16Wed | M-7600 | Žydavainiai | scheduled |
| 07:32Wed | M-7600 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 07:39Wed | M-8710 | Molėtų autobusų stotis | scheduled |
| 14:56Wed | M-6610 | Pabradė | scheduled |
| 15:06Wed | M-7600 | Žydavainiai | scheduled |
Data: VISIMARSRUTAI.LT, licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: Nov 22, 2026