Katajavaara P
Vertrektijden en dienstregeling
- Bus
Volgende vertrekken
Geplande tijden. De vervoerder stuurt op dit moment geen actuele data voor deze ritten.
| Tijd | Lijn | Bestemming | Status |
|---|---|---|---|
| 09:35 | Joensuu - Kajaani - Oulu | Oulu | gepland |
| 12:39 | 440 | Nurmes | gepland |
| 15:53ma | 440 | Valtimo | gepland |
| 16:53ma | 440 | Juuka | gepland |
| 18:47ma | 440 | Juuka | gepland |
| 09:35di | Joensuu - Kajaani - Oulu | Oulu | gepland |
| 12:39di | 440 | Nurmes | gepland |
| 15:53di | 440 | Valtimo | gepland |
| 16:53di | 440 | Juuka | gepland |
| 18:47di | 440 | Juuka | gepland |
| 09:35wo | Joensuu - Kajaani - Oulu | Oulu | gepland |
| 12:39wo | 440 | Nurmes | gepland |
| 15:53wo | 440 | Valtimo | gepland |
| 16:53wo | 440 | Juuka | gepland |
| 18:47wo | 440 | Juuka | gepland |
| 09:35do | Joensuu - Kajaani - Oulu | Oulu | gepland |
| 12:39do | 440 | Nurmes | gepland |
| 15:53do | 440 | Valtimo | gepland |
| 16:53do | 440 | Juuka | gepland |
| 18:47do | 440 | Juuka | gepland |
Data: Fintraffic, licentie CC BY 4.0 · Databronnen · Versie dienstregeling: 20261122044156
Lijnen bij deze halte
Dienstregeling vandaag 22 nov 2026
| Uur | Minuten |
|---|---|
| 18 | 47 |
| Uur | Minuten |
|---|---|
| 13 | 46 |