busminute

Borgen

Departures and timetable

  • Metro
  • Bus

Next departures

Live data as of 14:05

TimeLineDestinationPlatformStatus
14:05now3BMajorstuenon time
14:0714:04now3BÅsjordet+3 min
14:093 min3BÅsjordeton time
14:105 min3BMajorstuenon time
14:115 min2BMajorstuenon time
14:148 min3BÅsjordeton time
14:159 min3BMajorstuenon time
14:1812 min2BMajorstuenon time
14:1814:1612 min45Majorstuen+2 min
14:1913 min3BÅsjordetscheduled
14:2014 min3BMajorstuenon time
14:2418 min3BÅsjordetscheduled
14:2519 min3BMajorstuenscheduled
14:2620 min2BMajorstuenscheduled
14:2923 min3BÅsjordetscheduled
14:3024 min3BMajorstuenscheduled
14:3327 min2BMajorstuenscheduled
14:3428 min45Voksen skogon time
14:3428 min3BÅsjordetscheduled
14:3529 min3BMajorstuenscheduled
14:3933 min3BÅsjordetscheduled
14:4034 min3BMajorstuenscheduled
14:4135 min2BMajorstuenscheduled
14:4438 min3BÅsjordetscheduled

Data: Entur AS, licence NLOD 2.0 · Data sources · Timetable version: Nov 22, 2026

Timetable today Nov 22, 2026

HourMinutes
0641 48 56
0703 11 18 26 33 41 48 56
0803 11 18 26 33 41 48 56
0903 11 18 26 33 41 48 56
1003 11 18 26 33 41 48 56
1103 11 18 26 33 41 48 56
1203 11 18 26 33 41 48 56
1303 11 18 26 33 41 48 56
1403 11 18 26 33 41 48 56
1503 11 18 26 33 41 48 56
1603 11 18 26 33 41 48 56
1703 11 18 26 33 41 48 56
1803 11 18 26 33 41 48 56
1903 11 18 26 33 41 48 56
2003 11 18 26 33 41 48 56
2103 11 18 26 33 41 48 56
2203 11 18 26 33 41 48 56
2303 11 18 26 33 41 48 56
0003 11 18 26 33 41 48 56
0103 11
HourMinutes
0152
0222 52
0322 52
0422
HourMinutes
0133
0203 33
0303 33
HourMinutes
0634 39 44 49 54 59
0704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1404 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54
HourMinutes
0625 30 35 40 45 50 55
0700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1400 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0000 05 10 15 20 25 30 35 40
HourMinutes
0646
0716 46
0816 46
0916 46
1016 46
1116 46
1216 46
1316 46
1416 46
1516 46
1616 46
1716 46
1816 46
1916 46
2016 46
2116 46
2216 46
2316 46
0016
HourMinutes
0704 34
0804 34
0904 34
1004 34
1104 34
1204 34
1304 34
1404 34
1504 34
1604 34
1704 34
1804 34
1904 34
2004 34
2104 34
2204 34
2304 34
0004 34