Gjerdemyra
Departures and timetable
- Bus
Next departures
Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.
| Time | Line | Destination | Status |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 502 | Kragerø | scheduled |
| 08:37Mon | 502 | Tangen | scheduled |
| 14:31Mon | 459 | Stathelle-Grasmyr | scheduled |
| 15:31Mon | 459 | Stathelle-Grasmyr | scheduled |
| 15:35Mon | 502 | Farsjø | scheduled |
| 07:15Tue | 502 | Kragerø | scheduled |
| 08:37Tue | 502 | Tangen | scheduled |
| 14:31Tue | 459 | Stathelle-Grasmyr | scheduled |
| 15:31Tue | 459 | Stathelle-Grasmyr | scheduled |
| 15:35Tue | 502 | Farsjø | scheduled |
| 07:15Wed | 502 | Kragerø | scheduled |
| 08:37Wed | 502 | Tangen | scheduled |
| 14:31Wed | 459 | Stathelle-Grasmyr | scheduled |
| 15:31Wed | 459 | Stathelle-Grasmyr | scheduled |
| 15:35Wed | 502 | Farsjø | scheduled |
| 07:15Thu | 502 | Kragerø | scheduled |
| 08:37Thu | 502 | Tangen | scheduled |
Data: Entur AS, licence NLOD 2.0 · Data sources · Timetable version: Nov 22, 2026