Grunta
Odhodi in vozni red
- Avtobus
Naslednji odhodi
Časi po voznem redu. Prevoznik za te vožnje trenutno ne pošilja podatkov v živo.
| Čas | Linija | Smer | Peron | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 05:58 | 785 | Kutná Hora,aut.st. | Peron 1 | po voznem redu |
| 06:22 | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 07:17 | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 07:23 | 785 | Kutná Hora,aut.st. | Peron 1 | po voznem redu |
| 08:33 | 785 | Kutná Hora,aut.st. | Peron 1 | po voznem redu |
| 09:22 | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 11:38 | 785 | Kácov,nám. | Peron 1 | po voznem redu |
| 12:22 | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 12:48 | 785 | Kutná Hora,Poličany | Peron 1 | po voznem redu |
| 13:38 | 785 | Kácov,nám. | Peron 1 | po voznem redu |
| 14:22 | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 14:38 | 785 | Kutná Hora,Poličany | Peron 1 | po voznem redu |
| 15:38 | 785 | Kácov,nám. | Peron 1 | po voznem redu |
| 16:22 | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 17:38pon. | 785 | Kácov,nám. | Peron 1 | po voznem redu |
| 05:22tor. | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 05:58tor. | 785 | Kutná Hora,aut.st. | Peron 1 | po voznem redu |
| 06:22tor. | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 07:17tor. | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 07:23tor. | 785 | Kutná Hora,aut.st. | Peron 1 | po voznem redu |
| 08:33tor. | 785 | Kutná Hora,aut.st. | Peron 1 | po voznem redu |
| 09:22tor. | 785 | Kolín,nádraží | Peron 2 | po voznem redu |
| 11:38tor. | 785 | Kácov,nám. | Peron 1 | po voznem redu |
Podatki: ROPID – Pražská integrovaná doprava, licenca CC BY 4.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 22. nov. 2026