Plánická
Odhodi in vozni red
- Avtobus
Naslednji odhodi
Časi po voznem redu. Prevoznik za te vožnje trenutno ne pošilja podatkov v živo.
| Čas | Linija | Smer | Peron | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| 18:2658 min | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 19:26 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 20:25 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 21:25 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 22:25 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 23:25 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 00:31 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 04:39 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 05:09 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 05:39 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 06:09 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 06:39 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 07:09 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 07:33 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 08:09 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 09:09 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 10:09 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 11:26 | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 12:26pon. | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 13:06pon. | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 13:36pon. | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 14:06pon. | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 14:36pon. | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
| 15:06pon. | 245 | Nádraží Radotín | Peron A | po voznem redu |
Podatki: ROPID – Pražská integrovaná doprava, licenca CC BY 4.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 22. nov. 2026
Linije na tej postaji
Današnji vozni red 22. nov. 2026
| Ura | Minute |
|---|---|
| 06 | 09 |
| 07 | 09 |
| 08 | 09 |
| 09 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26 |
| 14 | 26 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26 |
| 17 | 26 |
| 18 | 26 |
| 19 | 26 |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 25 |
| 23 | 25 |
| 00 | 31 |