Högsar
Odhodi in vozni red
- Trajekt
Naslednji odhodi
Časi po voznem redu. Prevoznik za te vožnje trenutno ne pošilja podatkov v živo.
| Čas | Linija | Smer | Stanje |
|---|---|---|---|
| 01:009 min | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 01:1019 min | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 01:2029 min | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 01:3039 min | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 01:4049 min | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 01:5059 min | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 02:00 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 02:10 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 02:20 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 02:30 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 02:40 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 02:50 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 03:00 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 03:10 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 03:20 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 03:30 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 03:40 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 03:50 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 04:00 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 04:10 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 04:20 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 04:30 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 04:40 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
| 04:50 | Finferries | Högsar (Ängholm) | po voznem redu |
Podatki: Fintraffic, licenca CC BY 4.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 20261122044156
Linije na tej postaji
Današnji vozni red 23. nov. 2026
| Ura | Minute |
|---|---|
| 00 | 00 10 20 30 40 50 |
| 01 | 00 10 20 30 40 50 |
| 02 | 00 10 20 30 40 50 |
| 03 | 00 10 20 30 40 50 |
| 04 | 00 10 20 30 40 50 |
| 05 | 00 10 20 30 40 50 |
| 06 | 00 10 20 30 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
| 23 | 00 10 20 30 40 50 |