Länälä E
Odhodi in vozni red
- Avtobus
Naslednji odhodi
Časi po voznem redu. Prevoznik za te vožnje trenutno ne pošilja podatkov v živo.
| Čas | Linija | Smer | Stanje |
|---|---|---|---|
| 07:06pon. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 08:06pon. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 09:06pon. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 13:41pon. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 14:41pon. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 15:41pon. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 16:41pon. | Koskenpää - Jämsänkoski | Jämsänkoski | po voznem redu |
| 07:06tor. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 08:06tor. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 09:06tor. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 13:41tor. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 14:41tor. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 15:41tor. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 16:41tor. | Koskenpää - Jämsänkoski | Jämsänkoski | po voznem redu |
| 07:06sre. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 08:06sre. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 09:06sre. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 13:41sre. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 14:41sre. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 15:41sre. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 16:41sre. | Koskenpää - Jämsänkoski | Jämsänkoski | po voznem redu |
| 07:06čet. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 08:06čet. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
| 09:06čet. | Koskenpää - Jämsänkoski - Jämsä | Jämsä | po voznem redu |
Podatki: Fintraffic, licenca CC BY 4.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 20261121045625