Loukko E
Odhodi in vozni red
- Avtobus
Naslednji odhodi
Časi po voznem redu. Prevoznik za te vožnje trenutno ne pošilja podatkov v živo.
| Čas | Linija | Smer | Stanje |
|---|---|---|---|
| 05:48 | 4T | Teppo - Hyllykallio - Pohja - Koulukatu | po voznem redu |
| 06:19 | 3T | Teppo - Kertunlaakso - Karhuvuori - Koulukatu | po voznem redu |
| 07:10 | 2AP | Koulukatu - Nurmo - Teppo - Karhuvuori - Kivistö - Koulukatu | po voznem redu |
| 07:22 | 122A | 122A Alahärmä - Kauhava - Lapua - Alanurmo - Seinäjoki | po voznem redu |
| 07:38 | 56A | 56 Kiikku - Nurmonjoentie - Länsitie - Nurmo | po voznem redu |
| 08:10 | 2AP | Koulukatu - Nurmo - Teppo - Karhuvuori - Kivistö - Koulukatu | po voznem redu |
| 08:38 | 56A | 56 Kiikku - Nurmonjoentie - Länsitie - Nurmo | po voznem redu |
| 09:10 | 2AP | Koulukatu - Nurmo - Teppo - Karhuvuori - Kivistö - Koulukatu | po voznem redu |
| 09:38 | 56A | 56 Kiikku - Nurmonjoentie - Länsitie - Nurmo | po voznem redu |
| 10:10pon. | 2AP | Koulukatu - Nurmo - Teppo - Karhuvuori - Kivistö - Koulukatu | po voznem redu |
| 11:10pon. | 2AP | Koulukatu - Nurmo - Teppo - Karhuvuori - Kivistö - Koulukatu | po voznem redu |
| 12:41pon. | 2IP | Koulukatu - Kivistö - Karhuvuori - Teppo - Nurmo - Koulukatu | po voznem redu |
| 13:41pon. | 2IP | Koulukatu - Kivistö - Karhuvuori - Teppo - Nurmo - Koulukatu | po voznem redu |
| 14:30pon. | 123A | 123A Kauhava - Lapua - Alanurmo - Seinäjoki | po voznem redu |
| 14:41pon. | 2IP | Koulukatu - Kivistö - Karhuvuori - Teppo - Nurmo - Koulukatu | po voznem redu |
| 15:41pon. | 2IP | Koulukatu - Kivistö - Karhuvuori - Teppo - Nurmo - Koulukatu | po voznem redu |
| 16:41pon. | 2IP | Koulukatu - Kivistö - Karhuvuori - Teppo - Nurmo - Koulukatu | po voznem redu |
| 05:48tor. | 4T | Teppo - Hyllykallio - Pohja - Koulukatu | po voznem redu |
| 06:19tor. | 3T | Teppo - Kertunlaakso - Karhuvuori - Koulukatu | po voznem redu |
| 07:10tor. | 2AP | Koulukatu - Nurmo - Teppo - Karhuvuori - Kivistö - Koulukatu | po voznem redu |
| 07:22tor. | 122A | 122A Alahärmä - Kauhava - Lapua - Alanurmo - Seinäjoki | po voznem redu |
| 07:38tor. | 56A | 56 Kiikku - Nurmonjoentie - Länsitie - Nurmo | po voznem redu |
| 08:10tor. | 2AP | Koulukatu - Nurmo - Teppo - Karhuvuori - Kivistö - Koulukatu | po voznem redu |
| 08:38tor. | 56A | 56 Kiikku - Nurmonjoentie - Länsitie - Nurmo | po voznem redu |
Podatki: Fintraffic, licenca CC BY 4.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 20261122044156