Vaistentie
Odhodi in vozni red
- Avtobus
Naslednji odhodi
Časi po voznem redu. Prevoznik za te vožnje trenutno ne pošilja podatkov v živo.
| Čas | Linija | Smer | Stanje |
|---|---|---|---|
| 12:3025 min | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 13:30 | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 14:30 | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 15:30 | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 16:30 | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 17:30 | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 18:30 | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 19:50 | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 21:10 | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 22:30 | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 23:50 | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 06:32pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 07:33pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 08:33pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 09:32pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 10:32pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 11:32pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 12:32pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 13:32pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 14:33pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 15:33pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 16:33pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 17:33pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
| 18:31pon. | 21 | Saramäki-Paattinen-Tortinmäki | po voznem redu |
Podatki: Fintraffic, licenca CC BY 4.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 20261121045625
Linije na tej postaji
Današnji vozni red 22. nov. 2026
| Ura | Minute |
|---|---|
| 06 | 28 |
| 07 | 28 |
| 08 | 28 |
| 09 | 30 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 30 |
| 18 | 30 |
| 19 | 50 |
| 21 | 10 |
| 22 | 30 |
| 23 | 50 |