Dubuliai
Odhodi in vozni red
- Avtobus
Naslednji odhodi
Časi po voznem redu. Prevoznik za te vožnje trenutno ne pošilja podatkov v živo.
| Čas | Linija | Smer | Stanje |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 06:47 | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 07:52 | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 08:10 | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 13:52 | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 14:07 | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 15:52 | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 16:07 | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 18:02 | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 18:16 | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 06:30tor. | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 06:47tor. | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 07:52tor. | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 08:10tor. | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 13:52tor. | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 14:07tor. | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 15:52tor. | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 16:07tor. | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 18:02tor. | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 18:16tor. | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 06:30sre. | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 06:47sre. | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
| 07:52sre. | 414 | Ėriškiai | po voznem redu |
| 08:10sre. | 414 | Panevėžys | po voznem redu |
Podatki: VISIMARSRUTAI.LT, licenca CC BY 4.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 22. nov. 2026
Linije na tej postaji
Današnji vozni red 23. nov. 2026
| Ura | Minute |
|---|---|
| 06 | 30 |
| 07 | 52 |
| 13 | 52 |
| 15 | 52 |
| 18 | 02 |
| Ura | Minute |
|---|---|
| 06 | 47 |
| 08 | 10 |
| 14 | 07 |
| 16 | 07 |
| 18 | 16 |