Upyna
Odhodi in vozni red
- Avtobus
Naslednji odhodi
Časi po voznem redu. Prevoznik za te vožnje trenutno ne pošilja podatkov v živo.
| Čas | Linija | Smer | Stanje |
|---|---|---|---|
| 06:34 | S1 | Šilalė-Bijotai-Kaltinėnai-Šilalė | po voznem redu |
| 07:17 | S5 | Šilalė | po voznem redu |
| 07:30 | T40 | Tauragė | po voznem redu |
| 08:41 | SE1 | Kryžkalnis | po voznem redu |
| 09:52 | SE1 | Šilalė | po voznem redu |
| 14:05pon. | SE3 | Šilalė | po voznem redu |
| 14:58pon. | S5 | Bijotai | po voznem redu |
| 15:32pon. | S5 | Šilalė | po voznem redu |
| 15:45pon. | T40 | Tauragė | po voznem redu |
| 16:36pon. | S5 | Bijotai | po voznem redu |
| 17:46pon. | SE1 | Kryžkalnis | po voznem redu |
| 18:26pon. | S1 | Šilalė-Kaltinėnai-Bijotai-Šilalė | po voznem redu |
| 18:42pon. | SE1 | Šilalė | po voznem redu |
| 06:34tor. | S1 | Šilalė-Bijotai-Kaltinėnai-Šilalė | po voznem redu |
| 07:17tor. | S5 | Šilalė | po voznem redu |
| 07:30tor. | T40 | Tauragė | po voznem redu |
| 14:05tor. | SE3 | Šilalė | po voznem redu |
| 14:58tor. | S5 | Bijotai | po voznem redu |
| 15:32tor. | S5 | Šilalė | po voznem redu |
| 15:45tor. | T40 | Tauragė | po voznem redu |
| 16:36tor. | S5 | Bijotai | po voznem redu |
| 18:26tor. | S1 | Šilalė-Kaltinėnai-Bijotai-Šilalė | po voznem redu |
| 06:34sre. | S1 | Šilalė-Bijotai-Kaltinėnai-Šilalė | po voznem redu |
| 07:17sre. | S5 | Šilalė | po voznem redu |
Podatki: VISIMARSRUTAI.LT, licenca CC BY 4.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 22. nov. 2026