busminute

S Schöneweide Bhf (Berlin)

Odhodi in vozni red

  • S-Bahn
  • Tramvaj
  • Avtobus
  • Vlak

Naslednji odhodi

Podatki v živo ob 12:44

ČasLinijaSmerPeronStanje
12:45zdajM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)Peron Pos. 12točno
12:461 minS46S+U Tempelhof (Berlin)točno
12:483 min60Altes Wasserwerk (Berlin)Peron Pos. 12točno
12:483 min160Siriusstr./Uranusstr. (Berlin)Peron Pos. 11točno
12:483 minS85S+U Pankow (Berlin)točno
12:494 minS46S Königs Wusterhausen Bhftočno
12:5012:465 min60Haeckelstr. (Berlin)Peron Pos. 11+4 min
12:5012:495 minM17S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)Peron Pos. 11+1 min
12:516 min27Haeckelstr. (Berlin)Peron Pos. 11točno
12:516 minM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)Peron Pos. 12točno
12:516 minS85Flughafen BERtočno
12:5510 minS8S Blankenburg (Berlin)točno
12:5611 minM17S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)Peron Pos. 11točno
12:5712 min67Bahnhofstr./Lindenstr. (Berlin)Peron Pos. 12po voznem redu
12:5712 min67S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)Peron Pos. 11točno
12:5712 minS47S Südkreuz Bhf (Berlin)točno
12:5813 minM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)Peron Pos. 12po voznem redu
12:5914 minS47S Spindlersfeld (Berlin)točno
13:0015 min160Hasselwerderstr. (Berlin)Peron Pos. 12točno
13:0116 min27Berlin, Mahlsdorf-SüdPeron Pos. 12točno
13:0116 min160Hasselwerderstr. (Berlin)Peron Pos. 16točno
13:0116 minS8S Grünau (Berlin)točno
13:0217 minS9S Spandau Bhf (Berlin)točno
13:0318 minM17S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)Peron Pos. 11točno

Podatki: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licenca CC BY 4.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 21. nov. 2026

Današnji vozni red 21. nov. 2026

UraMinute
0328 58
0428 58
0521 41
0601 21 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 21 41
0101 28 58
0228 58
UraMinute
0429 55
0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35
UraMinute
0329 59
0059
0129 59
0229 59
UraMinute
0421 46
0504 24 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0104 24 51
0221 51
0321
UraMinute
0347
0417 51
0522 42
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22
UraMinute
1542
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0102 22 47
0217 47
0317
UraMinute
0202
UraMinute
0438
1212
UraMinute
2046
UraMinute
0343
0413 43
0510 30 50
0610 30 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 30 50
2110 30 50
2210 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0113 43
0213 43
0313
UraMinute
0506 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1946
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006
UraMinute
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26
0026
UraMinute
0344
0414 44
0046
0114 44
0214 44
0314
UraMinute
0320 50
0420 50
0519 39 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0023 43
0103 23 50
0220 50
UraMinute
0457
0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
UraMinute
0431 51
0512 32 52
0612 32 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 32 52
2112 32 52
2212 31 51
2311 31
UraMinute
0448
0508 28 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308
UraMinute
2328
UraMinute
2351
UraMinute
0011
UraMinute
0512 32 52
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 23 43
2203 23 43
2303 23 43
0003 23 43
UraMinute
0551
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 37 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31
UraMinute
2152
UraMinute
0051
UraMinute
0503 23 43
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 43
2203 23 43
2303 23 43
0003 23
UraMinute
0530 50
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
UraMinute
0043
0103
UraMinute
0010
UraMinute
0030
UraMinute
0050
UraMinute
0019 39 59
0109
UraMinute
2339 59
UraMinute
0659
0719 39 59
0819 39 59
0919 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2119 39 59
2219 39 59
2319 39
UraMinute
0838 58
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2118 38 58
2218 38 58
2318
UraMinute
0513 21 32 42 52
0602 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 46 52
0802 06 12 22 26 32 42 48 55
0902 08 15 22 29 36 43 49 56
1003 09 16 23 29 36 43 49 56
1103 09 16 23 29 36 43 49 56
1203 09 16 23 29 36 43 49 56
1303 09 16 23 29 36 43 49 56
1403 09 16 23 29 36 43 49 56
1503 09 16 23 29 36 43 49 56
1603 09 16 23 29 36 43 49 56
1703 09 16 23 29 36 43 49 56
1803 09 16 23 29 36 43 49 56
1903 09 16 23 29 36 43 49 56
2003 09 16 23 29 36 43 49 56
2103 09 16 23 29 36 42 52 57
2202 12 17 22 32 37 42 52 57
2302 12 22 28 32 42 52
0001 02 08 12 22 32 42 48
UraMinute
0531 41 51
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51 56
0801 11 16 21 31 36 41 51 58
0905 11 18 25 31 38 45 51 58
1005 11 18 25 31 38 45 51 58
1105 11 18 25 31 38 45 51 58
1205 11 18 25 31 38 45 51 58
1305 11 18 25 31 38 45 51 58
1405 11 18 25 31 38 45 51 58
1505 11 18 25 31 38 45 51 58
1605 11 18 25 31 38 45 51 58
1705 11 18 25 31 38 45 51 58
1805 11 18 25 31 38 45 51 58
1905 11 18 25 31 38 45 51 58
2005 11 18 25 31 38 45 51 58
2105 11 18 25 31 38 45 51 58
2205 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 11 21 31 41 51
0101
UraMinute
2216 46
2302 33
0006 13 53
UraMinute
0716 17 36 37 56 57
0816 17 36 37 56 57
0916 17 37 38 56 57
1019 20 39 40 59
1100 19 20 39 40 59
1200 20 21 40 41
1300 01 20 21 40 41
1400 01 20 21 40 41
1500 01 21 22 41 42
1601 02 20 21 40 41 59
1700 19 20 39 40 59
1800 19 20 39 40 59
1900 20 21 40 41
2000 01 21 22 38 39 59
2100 13 14 33 34 53 54
2213 13 33 33 53 53
2313 13 33 33 53 53
0013 13
UraMinute
0640
0700 20 40
0800 20 38 50
0909 29 49
1008 31 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 29 53
1613 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1911 32 53
2014 34 56
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0018
UraMinute
0542
0600 21 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 23 43
1303 23 43
1404 24 44
1506 27 47
1607 26 46
1708 28 48
1806 25 45
1904 24 43
2002 23 43
2103 22 42
2201 21 41
2301 21 41
0001 21
UraMinute
0532 52
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 50
0906 26 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1806 26 47
1907 27 49
2010 30 50
2112 32 52
2212 32 52
2312 32
UraMinute
2352
0011
UraMinute
0349
0419 49
0519
0017 38 49
0119 49
0219 49
0319
UraMinute
0322 52
0422 52
0522
0053
0122 52
0222 52
UraMinute
0358
0428 58
0058
0128 58
0228 58
0328
UraMinute
0401 31
0031
0101 31
0201 31
0301 31
UraMinute
0501
UraMinute
0416 46
0516
0046
0116 46
0216 46
0316 46
UraMinute
0343
0413 43
0043
0113 43
0213 43
0313
UraMinute
0513
UraMinute
0434
0634
0734
0834
0934
1034
1134
1234
1334
1434
1534
1634
1734
1834
1934
2034
2134
2234
UraMinute
0629
0729
0829
0929
1029
1129
1229
1329
1429
1529
1629
1729
1829
1929
2029
2129
2229
UraMinute
0429
UraMinute
0517
0617
0717
0917
1217
1317
1417
1517
1617
1717
1817
1917
2017
2117
2217
UraMinute
0027
0817
1017
1117
UraMinute
2317