busminute

S+U Berlin Hauptbahnhof

Odhodi in vozni red

  • S-Bahn
  • U-Bahn
  • Tramvaj
  • Avtobus
  • Vlak

Naslednji odhodi

Podatki v živo ob 12:45

ČasLinijaSmerPeronStanje
12:45zdajM85S Lichterfelde Süd (Berlin)Peron Pos. 2točno
12:45zdajM5Zingster Str. (Berlin)Peron Pos. 5točno
12:4512:41zdajS5S Kaulsdorf (Berlin)Peron 15+4 min
12:4612:451 minM5U Turmstr. (Berlin)Peron Pos. 4+1 min
12:461 min123Mäckeritzwiesen (Berlin)Peron Pos. 2točno
12:4712:462 minS3S Erkner BhfPeron 15+1 min
12:472 minS15S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin)točno
12:472 minS7S Potsdam HauptbahnhofPeron 16točno
12:483 minRB10Nauen, BahnhofPeron 2točno
12:483 minU5U Hönow (Berlin)Peron 2 (U5)točno
12:483 minS7S Ahrensfelde Bhf (Berlin)Peron 15točno
12:494 minS9S Spandau Bhf (Berlin)Peron 16točno
12:505 minM41Sonnenallee/Baumschulenstr. (Berlin)Peron Pos. 2točno
12:505 minM8U Turmstr. (Berlin)Peron Pos. 4točno
12:505 minM8S+U Lichtenberg Bhf/Gudrunstr. (Berlin)Peron Pos. 5točno
12:516 minM41S+U Berlin HauptbahnhofPeron Pos. 1točno
12:516 minS5S Kaulsdorf (Berlin)Peron 15točno
12:527 minFEXFlughafen BERPeron 1točno
12:5312:468 minRE8Elsterwerda, BahnhofPeron 1+7 min
12:538 minU5U Kaulsdorf-Nord (Berlin)Peron 2 (U5)točno
12:549 minRE4S Spandau Bhf (Berlin)Peron 7točno
12:559 minM5U Turmstr. (Berlin)Peron Pos. 4točno
12:549 minS5S Westkreuz (Berlin)Peron 16točno
12:5510 minM85S Lichterfelde Süd (Berlin)Peron Pos. 2točno

Podatki: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licenca CC BY 4.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 21. nov. 2026

Današnji vozni red 21. nov. 2026

UraMinute
0506 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
UraMinute
0659
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39
UraMinute
0509 39 59
0619 39
UraMinute
0521 41
0601 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41
1601
UraMinute
0514 34 54
0614 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 24
UraMinute
1514 34 44 54
UraMinute
0353
0423 53
0518 38 58
0618 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48
UraMinute
0406 36
0506 27 47
0607 27 47
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47
UraMinute
0338
0408 38
0508 36 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
UraMinute
0421 51
0519 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
UraMinute
0319 49
0419 47
0517 37 57
0617 37 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0119 49
0219 49
UraMinute
0312 27 42 57
0412 27 42 57
0508 18 28 38 48 58
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18 28 38 48 58
2308 18 28 38 48 58
0008 18 28 42 57
0112 27 42 57
0212 27 42 57
UraMinute
0923 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13
UraMinute
2153
2203 13 23
UraMinute
2133 43
UraMinute
2123
UraMinute
2233
UraMinute
0340 55
0410 25 40 55
0510 25 40 55
0610 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 19 39 49 56
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45
2105 30 50
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 39 55
0110 25 40 55
0210 25 40 55
0310 25
UraMinute
0322 52
0422 52
0511 22 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0905 25 45
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2108 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 22 52
0122 52
0222 52
UraMinute
0337
0407 37
0507
0107 37
0207 37
0307
UraMinute
0037
UraMinute
0531 51
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 24 34 44 52
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 49 59
2119 39 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 34
UraMinute
0554
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0910 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 14 34 54
2214 34 54
UraMinute
2103
2314 34 54
0014 25 45
UraMinute
0958
1018 38 57
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 37 59
1719 40
1800
UraMinute
0618 38 58
0718 37 55
0815 32 50
0910 30 49
1810 30 50
1910 31 51
2011 31 51
2112
UraMinute
0518 38 58
2133 55
2215 35 57
2317 37 57
UraMinute
0559
0619 39 59
0719 39 59
0819 39
0901 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 19 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
UraMinute
0019
UraMinute
0527 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47 57
0914 34 54
1019 39
1100 20 40
1200 20 40
1300 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 24 44
1904 24 44
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002
UraMinute
0936 55
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1815 35 55
1915 35 55
2014 34 54
2114 34
UraMinute
0534 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2016 35 56
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 34
UraMinute
0820 40
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1600 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23
UraMinute
0700 20 40
0800
2023 43
2103 23 43
2203 23 43
UraMinute
0520 40
0600 20 40
1943
2003
UraMinute
2301 21 41
0001 21
UraMinute
0320 50
0420 50
0510 32 52
0612 32 52
0712 32 52
0802 12 22 32 41 50 59
0909 19 29 40 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 40 50 59
1309 19 29 40 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 38 49 59
2009 19 29 38 48 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309 19 29 39 49 59
0009 19 30 50
0120 50
0220 50
UraMinute
0406
0506 36
0601 19 39 59
0719 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0910 21 31 41 51
1001 12 22 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 18 25 35 45 55
2005 15 24 32 42 52
2102 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 11 21 31
0106 36
0206 36
0306 36
UraMinute
0524 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 42 59
0919 39 49 59
1009 19 26 36 46 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 26 37 48 58
1908 18 40
2002 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 47
0016 46
UraMinute
1928 51
2022
UraMinute
0323 53
0423 53
0023 53
0123 53
0223 53
UraMinute
0312 42
0412 42
0512
0042
0112 42
0212 42
UraMinute
0410 40
0510 40
0110 40
0210 40
0310 40
UraMinute
0542
UraMinute
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0001 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0300 05
UraMinute
1613 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0003 08 13 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0302 07 12
UraMinute
1550 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50
UraMinute
0052
0152
0307 37 52
0422 37 52
0507 22 37 52
0622 37 52
0722 37 52
0821 37 52
0922 37 52
1019 37 52
1122 37 52
1219 37 52
1322 37 52
1419 37 52
1522 37 52
1619 37 52
1722 37 52
1819 37 52
1922 37 52
2021 37
2100 22 37 52
2207 21 37 52
2307 22 37 52
UraMinute
0157
0257
0357
0547
0648
0748
0848
0947
1048
1147
1248
1348
1448
1547
1648
1747
1848
1947
2048
2148
2248
0017
UraMinute
0614
0714
0814
0914
1014
1114
1214
1314
1414
1514
1614
1714
1814
1914
2016
2114
2214
2314
UraMinute
0953
UraMinute
0019
0418
0623
0823
1023
1223
1423
1623
1823
2023
2223
UraMinute
0641
0841
1041
1241
1441
1641
1841
2041
2240
UraMinute
0522
0722
0924
1124
1324
1524
1724
1924
UraMinute
0532
0733
0932
1132
1332
1532
1732
1932
UraMinute
0209
2324
0019
UraMinute
2132
2335
UraMinute
0040
UraMinute
2124
UraMinute
0454
0554
0654
0754
0854
0954
1054
1157
1254
1354
1454
1554
1654
1754
1854
1957
2054
2155
2305
UraMinute
0607
0807
1007
1207
1407
1607
1807
2007
2109
2207
UraMinute
0509
0709
0909
1109
1309
1509
1709
1909
UraMinute
0053
0235
UraMinute
0145
UraMinute
0522
0722
0920
1122
1320
1520
1720
1920
2225
2320
UraMinute
0421
0625
0825
1025
1225
1425
1625
1825
2120
UraMinute
0445
0646
0846
1046
1246
1446
1646
1846
2046
UraMinute
0543
0743
0943
1143
1343
1543
1742
2143
2343
UraMinute
1942
UraMinute
2025
UraMinute
0607
0707
0804
0907
1007
1107
1207
1307
1407
1507
1607
1807
UraMinute
1707
1907
2007 52