Avset
Odhodi in vozni red
- Avtobus
Naslednji odhodi
Podatki v živo ob 21:42
| Čas | Linija | Smer | Stanje |
|---|---|---|---|
| 05:44 | 503 | Bruhagen | točno |
| 06:39 | 503 | Bruhagen via Kvernes | točno |
| 07:27 | 503 | Bruhagen via Kvernes | točno |
| 07:31 | 503 | Averøy u.skole | točno |
| 07:41 | 503 | Kvernes-Kårvåg via Rånes-Kvammen | točno |
| 08:27 | 503 | Kvernes-Bruhagen via Kvammen-Rånes | točno |
| 09:54 | 503 | Bruhagen via Kvernes | točno |
| 11:55 | 503 | Kårvåg via Kvernes | točno |
| 13:04 | 503 | Bruhagen via Kvernes | točno |
| 13:23 | 503 | Kårvåg via Kvernes | točno |
| 14:10 | 503 | Kårvåg via Kvernes | točno |
| 14:25 | 503 | Kvernes-Bruhagen via Rånes-Kvammen | točno |
| 15:10 | 503 | Kvernes-Kårvåg via Kvammen-Rånes | točno |
| 15:11 | 503 | Bruhagen via Kvernes | točno |
| 16:10pon. | 503 | Kårvåg via Kvernes-Rånes | točno |
| 17:05pon. | 503 | Kårvåg via Kvernes-Rånes | po voznem redu |
| 18:05pon. | 503 | Kårvåg via Kvernes | po voznem redu |
| 18:19pon. | 503 | Bruhagen via Kvernes | po voznem redu |
| 20:05pon. | 503 | Stenekrysset via Kvernes | po voznem redu |
| 05:44tor. | 503 | Bruhagen | po voznem redu |
| 06:39tor. | 503 | Bruhagen via Kvernes | po voznem redu |
| 07:27tor. | 503 | Bruhagen via Kvernes | po voznem redu |
| 07:31tor. | 503 | Averøy u.skole | po voznem redu |
| 07:41tor. | 503 | Kvernes-Kårvåg via Rånes-Kvammen | po voznem redu |
Podatki: Entur AS, licenca NLOD 2.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 22. nov. 2026