Helldal
Odhodi in vozni red
- Avtobus
Naslednji odhodi
Časi po voznem redu. Prevoznik za te vožnje trenutno ne pošilja podatkov v živo.
| Čas | Linija | Smer | Stanje |
|---|---|---|---|
| 20:039 min | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 20:1420 min | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 20:3339 min | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 20:4450 min | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 21:03 | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 21:14 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 21:33 | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 21:44 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 22:14 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 22:33 | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 23:33 | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 23:44 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 00:44 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 03:14 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 07:42 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 08:04 | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 08:34 | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 08:42 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 09:12 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 09:34 | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 10:04 | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 10:12 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 10:42 | 29 | Arna terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
| 11:04 | 29 | Nesttun terminal via o/Stølsvegen | po voznem redu |
V naslednjih 24 urah ni odhodov.
Podatki: Entur AS, licenca NLOD 2.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 21. nov. 2026
Linije na tej postaji
Današnji vozni red 21. nov. 2026
| Ura | Minute |
|---|---|
| 05 | 44 |
| 06 | 44 |
| 07 | 14 44 |
| 08 | 14 42 |
| 09 | 42 |
| 10 | 12 42 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 14 44 |
| 19 | 14 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 |
| 23 | 44 |
| 00 | 44 |
| 03 | 14 |
| Ura | Minute |
|---|---|
| 06 | 33 |
| 07 | 33 |
| 08 | 33 |
| 09 | 03 34 |
| 10 | 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 03 33 |
| 20 | 03 33 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 33 |
| 23 | 33 |