busminute

Košická

Departures and timetable

  • Bus

Next departures

Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.

TimeLineDestinationPlatformStatus
16:181 min70Most SNPPlatform Ascheduled
16:224 min68HolíčskaPlatform Fscheduled
16:235 min50KukučínovaPlatform Cscheduled
16:235 min68Trnavské mýtoPlatform Escheduled
16:246 min72Stn. VrakuňaPlatform Bscheduled
16:257 min50OC EinsteinovaPlatform Ascheduled
16:268 min60RajskáPlatform Ascheduled
16:279 min72RajskáPlatform Ascheduled
16:2710 min42Cintorín VrakuňaPlatform Bscheduled
16:2911 min70Stn. P. BiskupicePlatform Bscheduled
16:2912 min42Červený mostPlatform Ascheduled
16:3214 min60RádiováPlatform Cscheduled
16:3316 min70Most SNPPlatform Ascheduled
16:3416 min72Stn. VrakuňaPlatform Bscheduled
16:3719 min72RajskáPlatform Ascheduled
16:3719 min68HolíčskaPlatform Fscheduled
16:3820 min50KukučínovaPlatform Cscheduled
16:3820 min68Trnavské mýtoPlatform Escheduled
16:4022 min50OC EinsteinovaPlatform Ascheduled
16:4123 min60RajskáPlatform Ascheduled
16:4225 min42Cintorín VrakuňaPlatform Bscheduled
16:4426 min72Stn. VrakuňaPlatform Bscheduled
16:4426 min70Stn. P. BiskupicePlatform Bscheduled
16:4427 min42Červený mostPlatform Ascheduled

Data: Dopravný podnik Bratislava (DPB), licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: 20261106131849

Timetable today Nov 22, 2026

HourMinutes
0432 47 55
0503 10 25 40 55
0610 25 41 57
0712 27 42 57
0812 27 42 57
0912 27 42 57
1012 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1812 27 42 57
1912 27 42 57
2012 27 42 57
2111 25 40 55
2210 25 40 55
2310
HourMinutes
0459
0514 29 44 59
0614 29 44 59
0714 29 44 59
0814 29 44 59
0914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 29 44 59
2014 29 44 59
2114 29 44 59
2214 29 44 59
2314 29
HourMinutes
0452
0507 22 37 52
0607 22 38 55
0710 25 40 55
0810 25 40 55
0910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 55
2010 25 40 55
2109 22 37 52
2207 22 37 52
2307 22
HourMinutes
0453
0508 23 38 53
0608 23 38 53
0708 23 38 53
0808 23 38 53
0908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2008 23 38 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23
HourMinutes
0457
0512 27 42 57
0612 27 42 56
0711 26 41 56
0811 26 41 56
0911 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 56
2011 26 41 56
2111 27 42 57
2212 27 42 57
HourMinutes
0515 30 45
0600 15 30 47
0702 17 32 47
0802 17 32 47
0902 17 32 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15
HourMinutes
0437 54
0509 24 39 54
0609 24 38 53
0708 23 38 53
0808 23 38 53
0908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2008 23 38 53
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309
HourMinutes
0450
0507 22 37 52
0607 22 37 52
0707 22 37 52
0807 22 37 52
0907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 22 37 52
2107 22 37 52
2207 22 37 52
2307 22
HourMinutes
0418 33 48
0503 18 33 48
0603 18 25 33 48
0703 18 33 48
0803 18 33 48
0903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2203 18 33 48
2303 18
HourMinutes
0445
0505 15 30 45
0600 15 29 44 59
0714 29 44 59
0814 29 44 59
0914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 29 44 59
2014 29 44
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15
HourMinutes
2152
2330 45
HourMinutes
0406 21 36 51
0506 21 36 51
0602 06 21 36 51
0706 21 36 51
0806 21 36 51
0906 21 36 51
1006 17 21 36 47 51
1104 14 24 34 44 54
1204 14 21 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1906 21 36 51
2006 21 36 51
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306
HourMinutes
0448
0503 18 33 48
0603 18 34 51
0706 21 36 51
0806 21 36 51
0906 21 36 51
1006 21 36 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 51
1906 21 36 51
2006 21 36 51
2105 18 33 48
2203 18 33 48
HourMinutes
1800 55
1925
2214
2303 18 33 48
HourMinutes
2340
0010 40
0140
0240
0340
HourMinutes
0010
0110
0210
0310
0410
HourMinutes
2341
0011 41
0141
0241
0341
HourMinutes
0015
0115
0215
0315
0415