busminute

Provença

Departures and timetable

  • Metro
  • Train

Next departures

Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.

TimeLineDestinationPlatformStatus
06:24nowL6Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
06:241 minL6SarriàPlatform 1scheduled
06:252 minL7Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
06:317 minS1Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
06:329 minS1Terrassa Nacions UnidesPlatform 1scheduled
06:3512 minL7Av. TibidaboPlatform 1scheduled
06:3915 minL6Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
06:3916 minL6SarriàPlatform 1scheduled
06:4017 minL7Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
06:4724 minS2Sabadell Parc del NordPlatform 1scheduled
06:5027 minL7Av. TibidaboPlatform 1scheduled
06:5228 minS2Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
06:5430 minL6Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
06:5431 minL6SarriàPlatform 1scheduled
06:5532 minL7Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
07:0137 minS1Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
07:0239 minS1Terrassa Nacions UnidesPlatform 1scheduled
07:0542 minL7Av. TibidaboPlatform 1scheduled
07:0945 minL6Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
07:0946 minL6SarriàPlatform 1scheduled
07:1047 minL7Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled
07:1754 minS2Sabadell Parc del NordPlatform 1scheduled
07:2057 minL7Av. TibidaboPlatform 1scheduled
07:2157 minS1Barcelona - Plaça CatalunyaPlatform 2scheduled

Data: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: 2026-11-20T08:56:15+01:00_not tagged

Timetable today Nov 22, 2026

HourMinutes
0546
0606 24 39 54
0709 24 39 54
0809 24 39 54
0909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 47 54
2109 24 39 54
2212 24 39 54
2307 24 37 54
0009
HourMinutes
0554
0609 24 39 54
0709 24 39 54
0809 24 39 54
0909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 47 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0004
HourMinutes
0600 20 35 50
0705 20 35 50
0805 20 35 50
0905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 49
0002
HourMinutes
0604 25 40 55
0710 25 40 55
0810 25 40 55
0910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 55
2010 25 40 55
2110 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0007
HourMinutes
0532
0602 32
0702 32
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42 47
1702 22 42 57
1802 17 22 42
1902 22 42 57
2002 22 42 57
2102 22 42
2202 32
2302 42
0032
HourMinutes
0551
0631
0701 21 46
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 17 22 42
1702 17 22 42 57
1802 22 42 57
1902 22 42
2002 17 22 42
2102 22 42
2202 22 59
2339
HourMinutes
0547
0617 47
0717 47
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 27 32 52
1712 27 32 47 52
1812 32 52
1912 27 32 52
2012 27 32 52
2112 32 52
2217 47
2317
0017
HourMinutes
0608 52
0732
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 37 52
1712 27 32 47 52
1812 27 32 52
1912 32 47 52
2012 32 52
2112 32 52
2214 34 52
2322 57