Dronten
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
- Tren
Sıradaki kalkışlar
Canlı veri saati: 00:10
| Saat | Hat | Varış yeri | Peron | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 00:27 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | +2 dk |
| 00:3524 dk | Sprinter | Zwolle | Peron 4 | zamanında |
| 05:55 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | planlanan |
| 06:04 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | zamanında |
| 06:27 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | zamanında |
| 06:34 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | planlanan |
| 06:57 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | zamanında |
| 07:04 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | zamanında |
| 07:27 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | planlanan |
| 07:34 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | zamanında |
| 07:57 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | planlanan |
| 08:04 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | zamanında |
| 08:27 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | zamanında |
| 08:34 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | planlanan |
| 08:57 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | zamanında |
| 09:04 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | zamanında |
| 09:27 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | zamanında |
| 09:34 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | zamanında |
| 09:57 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | zamanında |
| 10:04 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | planlanan |
| 10:27 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | planlanan |
| 10:34 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | zamanında |
| 10:57 | Sprinter | Lelystad Centrum | Peron 1 | zamanında |
| 11:04 | Sprinter | Groningen | Peron 4 | zamanında |
Veri: OVapi / Stichting OpenGeo (NDOV), lisans CC0 1.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 9710
Bugünün tarifesi 23 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 55 |
| 00 | 25 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 00 | 35 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 04 34 |
| 07 | 04 34 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 34 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 27 57 |
| 07 | 27 57 |
| 08 | 27 57 |
| 09 | 27 57 |
| 10 | 27 57 |
| 11 | 27 57 |
| 12 | 27 57 |
| 13 | 27 57 |
| 14 | 27 57 |
| 15 | 27 57 |
| 16 | 27 57 |
| 17 | 27 57 |
| 18 | 27 57 |
| 19 | 27 57 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 56 |
| 23 | 57 |