Åsenmyra
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Canlı veri saati: 13:03
| Saat | Hat | Varış yeri | Peron | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 13:09 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | +3 dk |
| 13:116 dk | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | zamanında |
| 13:3632 dk | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | zamanında |
| 13:44 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | +3 dk |
| 14:09 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | +3 dk |
| 14:14 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | +3 dk |
| 14:38 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | +2 dk |
| 14:41 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | planlanan |
| 15:06 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | planlanan |
| 15:11 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | planlanan |
| 15:36 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | planlanan |
| 15:41 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | planlanan |
| 16:06 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | planlanan |
| 16:11 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | planlanan |
| 16:36 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | planlanan |
| 16:41 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | planlanan |
| 17:06 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | planlanan |
| 17:11 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | planlanan |
| 17:36 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | planlanan |
| 17:41 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | planlanan |
| 18:06 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | planlanan |
| 18:11 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | planlanan |
| 18:36 | 42 | Sandnes via Stavanger lufthavn | Peron A | planlanan |
| 18:41 | 42 | Tananger via Stavanger lufthavn | Peron B | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 22 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 22 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 10 | 06 36 |
| 11 | 06 36 |
| 12 | 06 36 |
| 13 | 06 36 |
| 14 | 06 36 |
| 15 | 06 36 |
| 16 | 06 36 |
| 17 | 06 36 |
| 18 | 06 36 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 36 |
| 21 | 06 36 |
| 22 | 06 36 |
| 23 | 06 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 10 | 11 41 |
| 11 | 11 41 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 11 41 |
| 22 | 11 41 |
| 23 | 11 |