Austad
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Planlanan saatler. İşletme şu anda bu seferler için canlı veri göndermiyor.
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 06:53Pzt | 417 | Redalen | planlanan |
| 07:19Pzt | 417 | Biriskolene | planlanan |
| 08:10Pzt | 417 | Biriskolene | planlanan |
| 13:41Pzt | 417 | Klundby-Redalen | planlanan |
| 14:41Pzt | 417 | Klundby-Redalen | planlanan |
| 16:05Pzt | 417 | Biri sentrum | planlanan |
| 06:53Sal | 417 | Redalen | planlanan |
| 07:19Sal | 417 | Biriskolene | planlanan |
| 08:10Sal | 417 | Biriskolene | planlanan |
| 13:41Sal | 417 | Klundby-Redalen | planlanan |
| 14:41Sal | 417 | Klundby-Redalen | planlanan |
| 16:05Sal | 417 | Biri sentrum | planlanan |
| 06:53Çar | 417 | Redalen | planlanan |
| 07:19Çar | 417 | Biriskolene | planlanan |
| 08:10Çar | 417 | Biriskolene | planlanan |
| 13:11Çar | 417 | Klundby-Redalen | planlanan |
| 14:41Çar | 417 | Klundby-Redalen | planlanan |
| 16:05Çar | 417 | Biri sentrum | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 21 Kas 2026