Barka
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Canlı veri saati: 20:37
| Saat | Hat | Varış yeri | Peron | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 20:37şimdi | 100 | Jørpeland | Peron B | zamanında |
| 21:25 | 100 | Stavanger | Peron A | +2 dk |
| 21:38 | 100 | Jørpeland | Peron B | +1 dk |
| 22:23 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
| 22:37 | 100 | Jørpeland | Peron B | planlanan |
| 23:23 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
| 23:37 | 100 | Jørpeland | Peron B | planlanan |
| 00:23 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
| 00:37 | 100 | Jørpeland | Peron B | planlanan |
| 01:23 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
| 01:37 | 100 | Jørpeland | Peron B | planlanan |
| 02:37 | 100 | Jørpeland | Peron B | planlanan |
| 03:23 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
| 04:37 | 100 | Jørpeland | Peron B | planlanan |
| 06:18 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
| 07:23 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
| 07:37 | 100 | Jørpeland | Peron B | planlanan |
| 08:23 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
| 08:37 | 100 | Jørpeland | Peron B | planlanan |
| 09:23 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
| 09:37 | 100 | Jørpeland | Peron B | planlanan |
| 10:23 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
| 10:37 | 100 | Jørpeland | Peron B | planlanan |
| 11:23 | 100 | Stavanger | Peron A | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 21 Kas 2026
Bugünün tarifesi 21 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 37 |
| 08 | 37 |
| 09 | 37 |
| 10 | 37 |
| 11 | 37 |
| 12 | 07 37 |
| 13 | 07 37 |
| 14 | 07 37 |
| 15 | 07 37 |
| 16 | 07 37 |
| 17 | 07 37 |
| 18 | 07 37 |
| 19 | 07 37 |
| 20 | 07 37 |
| 21 | 37 |
| 22 | 37 |
| 23 | 37 |
| 00 | 37 |
| 01 | 37 |
| 02 | 37 |
| 04 | 37 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 18 |
| 07 | 23 |
| 08 | 23 |
| 09 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 23 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 53 |
| 17 | 23 53 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
| 23 | 23 |
| 00 | 23 |
| 01 | 23 |
| 03 | 23 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 19 | 53 |