busminute

CC vest

Kalkışlar ve sefer saatleri

  • Otobüs

Sıradaki kalkışlar

Canlı veri saati: 21:07

SaatHatVarış yeriDurum
21:1021:093 dk23Simensbråten+1 dk
21:1121:093 dk42Tjuvholmen+2 dk
21:114 dk42Voksen skogzamanında
21:1321:056 dk23Lysaker+8 dk
21:157 dk13BSkøyenplanlanan
21:2421:2016 dk23Lysaker+4 dk
21:2416 dk23Simensbråtenzamanında
21:2417 dk42Tjuvholmenzamanında
21:2618 dk42Voksen skogzamanında
21:3022 dk13BSkøyenplanlanan
21:3921:3531 dk23Lysaker+4 dk
21:3931 dk42Tjuvholmenzamanında
21:3931 dk23Simensbråtenzamanında
21:4133 dk42Voksen skogzamanında
21:4537 dk13BSkøyenplanlanan
21:5043 dk23Lysakerzamanında
21:5446 dk23Simensbråtenplanlanan
21:5446 dk42Tjuvholmenzamanında
21:5648 dk42Voksen skogplanlanan
22:0052 dk13BSkøyenplanlanan
22:0557 dk23Lysakerplanlanan
22:0942Tjuvholmenplanlanan
22:0923Simensbråtenplanlanan
22:1142Voksen skogplanlanan

Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 22 Kas 2026

Bugünün tarifesi 22 Kas 2026

SaatDakika
0615 30 45
0700 15 30 45
0800 15 30 45
0900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 30 45
0100
SaatDakika
0605 35
0705 35
0805 35
0905 35
1005 35
1105 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0005 20 35
SaatDakika
0624 54
0724 54
0824 54
0924 54
1024 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24
SaatDakika
0626 56
0726 56
0826 56
0911 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 56
2011 26 41 56
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 26 41 56
SaatDakika
0639
0709 39
0809 39
0909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 39 54
0109
SaatDakika
0111 41
0211 41
0311 41
SaatDakika
0131
0201 31
0301 31
0401