Gjerløv
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Planlanan saatler. İşletme şu anda bu seferler için canlı veri göndermiyor.
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 06:44Pzt | 710 | Kodal - Andebu | planlanan |
| 07:17Pzt | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 08:31Pzt | 710 | Andebu | planlanan |
| 08:57Pzt | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 10:24Pzt | 710 | Kodal - Andebu | planlanan |
| 10:57Pzt | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 12:29Pzt | 710 | Kodal - Andebu | planlanan |
| 13:17Pzt | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 14:29Pzt | 710 | Kodal - Andebu | planlanan |
| 14:57Pzt | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 15:42Pzt | 710 | Kodal | planlanan |
| 15:54Pzt | 710 | Kodal - Andebu | planlanan |
| 16:27Pzt | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 17:44Pzt | 710 | Kodal - Andebu | planlanan |
| 18:12Pzt | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 19:44Pzt | 710 | Kodal - Andebu | planlanan |
| 20:12Pzt | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 06:44Sal | 710 | Kodal - Andebu | planlanan |
| 07:17Sal | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 08:31Sal | 710 | Andebu | planlanan |
| 08:57Sal | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 10:24Sal | 710 | Kodal - Andebu | planlanan |
| 10:57Sal | 710 | Kodal-Sandefjord | planlanan |
| 12:29Sal | 710 | Kodal - Andebu | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 21 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 21 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 08 | 54 |
| 10 | 54 |
| 12 | 54 |
| 14 | 54 |
| 16 | 54 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 09 | 12 |
| 11 | 12 |
| 13 | 12 |
| 15 | 12 |
| 17 | 12 |