Hammaren
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Planlanan saatler. İşletme şu anda bu seferler için canlı veri göndermiyor.
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 20:0035 dk | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 20:1247 dk | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 21:00 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 21:12 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 22:00 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 22:12 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 23:00 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 23:12 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 00:00 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 01:00 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 05:50 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 05:59 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 06:12 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 06:29 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 06:42 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 06:57 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 06:59 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 07:20 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 07:21 | 28 | Arna - Garnes via o/Ytre Arna | planlanan |
| 07:44 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 08:02 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 08:12 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 08:22 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 08:42 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 22 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 22 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 57 |
| 06 | 42 |
| 07 | 42 |
| 09 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
| 18 | 12 |
| 19 | 12 |
| 20 | 12 |
| 21 | 12 |
| 22 | 12 |
| 23 | 12 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 30 |
| 09 | 00 |
| 10 | 00 |
| 11 | 00 |
| 12 | 02 |
| 13 | 02 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 00 |
| 20 | 00 |
| 21 | 00 |
| 22 | 00 |
| 23 | 00 |
| 00 | 00 |
| 01 | 00 |