Hellvik stasjon
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Tren
Sıradaki kalkışlar
Planlanan saatler. İşletme şu anda bu seferler için canlı veri göndermiyor.
| Saat | Hat | Varış yeri | Peron | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 19:5917 dk | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 20:2846 dk | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 21:00 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 21:28 | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 21:59 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 22:28 | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 22:59 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 23:25 | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 23:59 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 00:25 | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 00:59 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 01:25 | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 01:59 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 02:59 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 09:22 | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 09:59 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 10:25 | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 10:58 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 11:26 | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 12:00 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 12:23 | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 12:58 | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
| 13:21 | L5 | Stavanger | Peron 1 | planlanan |
| 13:57Paz | L5 | Egersund | Peron 1 | planlanan |
Önümüzdeki 24 saat içinde kalkış yok.
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 21 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 21 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 56 |
| 07 | 59 |
| 08 | 57 |
| 09 | 59 |
| 10 | 58 |
| 12 | 00 58 |
| 13 | 57 |
| 14 | 59 |
| 15 | 58 |
| 16 | 58 |
| 18 | 02 58 |
| 19 | 59 |
| 21 | 00 59 |
| 22 | 59 |
| 23 | 59 |
| 00 | 59 |
| 01 | 59 |
| 02 | 59 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 24 |
| 07 | 23 |
| 08 | 23 |
| 09 | 22 |
| 10 | 25 |
| 11 | 26 |
| 12 | 23 |
| 13 | 21 |
| 14 | 28 |
| 15 | 28 |
| 16 | 28 |
| 17 | 29 |
| 18 | 24 |
| 19 | 26 |
| 20 | 28 |
| 21 | 28 |
| 22 | 28 |
| 23 | 25 |
| 00 | 25 |
| 01 | 25 |