Jotun
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Canlı veri saati: 14:26
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 14:35 | 8 | Fredrikstad-Øra | +3 dk |
| 14:4114 dk | 8 | Fredrikstad-Rekustad | zamanında |
| 15:32 | 8 | Fredrikstad-Øra | zamanında |
| 15:41 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 16:32 | 8 | Fredrikstad-Øra | planlanan |
| 16:41 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 17:32 | 8 | Fredrikstad-Øra | planlanan |
| 17:41 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 18:32 | 8 | Fredrikstad-Øra | planlanan |
| 18:41 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 19:32 | 8 | Fredrikstad-Øra | planlanan |
| 19:41 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 20:32 | 8 | Fredrikstad-Øra | planlanan |
| 20:41 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 21:32 | 8 | Fredrikstad-Øra | planlanan |
| 21:41 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 22:32 | 8 | Fredrikstad-Øra | planlanan |
| 22:41 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 23:32 | 8 | Fredrikstad-Øra | planlanan |
| 05:41 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 06:11 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 06:32 | 8 | Fredrikstad-Øra | planlanan |
| 06:41 | 8 | Fredrikstad-Rekustad | planlanan |
| 07:02 | 8 | Fredrikstad-Øra | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 22 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 22 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 18 | 41 |
| 19 | 41 |
| 20 | 41 |
| 21 | 41 |
| 22 | 41 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 14 | 32 |
| 15 | 32 |
| 16 | 32 |
| 17 | 32 |
| 18 | 32 |
| 19 | 32 |
| 20 | 32 |
| 21 | 32 |
| 22 | 32 |
| 23 | 32 |