Ladeveien
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Canlı veri saati: 21:56
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 21:59 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | +1 dk |
| 22:048 dk | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | zamanında |
| 22:20 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | +2 dk |
| 22:25 | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | +1 dk |
| 22:40 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | +2 dk |
| 22:4448 dk | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | zamanında |
| 23:00 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | +2 dk |
| 23:04 | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | zamanında |
| 23:18 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | planlanan |
| 23:24 | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | zamanında |
| 23:38 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | planlanan |
| 23:44 | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | planlanan |
| 23:58 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | planlanan |
| 00:04 | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | planlanan |
| 00:18 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | planlanan |
| 00:24 | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | planlanan |
| 05:19 | 54 | Sandmoen via Lade-sentrum | planlanan |
| 05:26 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | planlanan |
| 05:42 | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | planlanan |
| 05:46 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | planlanan |
| 06:02 | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | planlanan |
| 06:06 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | planlanan |
| 06:21 | 2 | Lund via Lade-sentrum-Kolstad | planlanan |
| 06:22 | 2 | Strindheim via Kolstad-sentrum | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 22 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 22 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 18 48 |
| 07 | 18 48 |
| 08 | 18 48 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 18 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 18 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 53 |
| 07 | 23 53 |
| 08 | 23 53 |
| 09 | 24 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 24 44 |
| 00 | 04 24 |