Landfall
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Planlanan saatler. İşletme şu anda bu seferler için canlı veri göndermiyor.
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 06:43Pzt | 7512 | Campus Guldbergaunet | planlanan |
| 06:56Pzt | 7519 | Verdal stasjon | planlanan |
| 08:12Pzt | 7506 | Vuku skole | planlanan |
| 08:20Pzt | 7514 | Vuku skole | planlanan |
| 08:23Pzt | 7519 | Verdal stasjon | planlanan |
| 13:53Pzt | 7519 | Vuku skole | planlanan |
| 14:12Pzt | 7506 | Verdal stasjon | planlanan |
| 14:12Pzt | 7514 | Lein | planlanan |
| 15:59Pzt | 7519 | Sjækerfossen | planlanan |
| 16:37Pzt | 7512 | Mogrenda | planlanan |
| 06:43Sal | 7512 | Campus Guldbergaunet | planlanan |
| 06:56Sal | 7519 | Verdal stasjon | planlanan |
| 08:12Sal | 7506 | Vuku skole | planlanan |
| 08:20Sal | 7514 | Vuku skole | planlanan |
| 08:23Sal | 7519 | Verdal stasjon | planlanan |
| 13:53Sal | 7519 | Vuku skole | planlanan |
| 14:12Sal | 7506 | Verdal stasjon | planlanan |
| 14:12Sal | 7514 | Lein | planlanan |
| 15:59Sal | 7519 | Sjækerfossen | planlanan |
| 16:37Sal | 7512 | Mogrenda | planlanan |
| 06:43Çar | 7512 | Campus Guldbergaunet | planlanan |
| 06:56Çar | 7519 | Verdal stasjon | planlanan |
| 08:12Çar | 7506 | Vuku skole | planlanan |
| 08:20Çar | 7514 | Vuku skole | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 21 Kas 2026