Mo sør
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Canlı veri saati: 13:19
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 18:26 | 23-704 | Forvik ferjekai | zamanında |
| 20:05 | 23-704 | Brønnøysund skoletun | zamanında |
| 07:43Pzt | 23-704 | Horn | planlanan |
| 07:55Pzt | 23-704 | Brønnøysund | planlanan |
| 08:41Pzt | 23-704 | Sandnessjøen | planlanan |
| 10:30Pzt | 23-704 | Brønnøysund skoletun | planlanan |
| 13:01Pzt | 23-704 | Forvik ferjekai | planlanan |
| 14:22Pzt | 23-704 | Horn | planlanan |
| 14:35Pzt | 23-704 | Brønnøysund | planlanan |
| 15:25Pzt | 23-704 | Horn | planlanan |
| 15:45Pzt | 23-704 | Brønnøysund | planlanan |
| 16:55Pzt | 23-704 | Brønnøysund | planlanan |
| 18:26Pzt | 23-704 | Forvik ferjekai | planlanan |
| 20:05Pzt | 23-704 | Brønnøysund skoletun | planlanan |
| 07:43Sal | 23-704 | Horn | planlanan |
| 07:55Sal | 23-704 | Brønnøysund | planlanan |
| 08:41Sal | 23-704 | Sandnessjøen | planlanan |
| 10:30Sal | 23-704 | Brønnøysund skoletun | planlanan |
| 13:01Sal | 23-704 | Forvik ferjekai | planlanan |
| 14:22Sal | 23-704 | Horn | planlanan |
| 14:35Sal | 23-704 | Brønnøysund | planlanan |
| 15:25Sal | 23-704 | Horn | planlanan |
| 15:45Sal | 23-704 | Brønnøysund | planlanan |
| 16:55Sal | 23-704 | Brønnøysund | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 22 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 22 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 18 | 26 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 20 | 05 |