Moksheim
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Planlanan saatler. İşletme şu anda bu seferler için canlı veri göndermiyor.
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 03:3437 dk | N283 | Røyksund via Vormedal | planlanan |
| 10:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 11:11 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 11:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 12:11 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 12:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 13:11 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 13:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 14:11 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 14:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 15:11 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 15:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 16:11 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 16:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 17:11 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 17:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 18:11 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 18:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 19:11 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 19:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 20:11 | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 20:33 | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
| 21:11Paz | 202 | Vormedal via Haugesund sentrum | planlanan |
| 21:33Paz | 202 | Amanda via Haugesund sentrum | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 21 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 22 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 10 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
| 21 | 33 |
| 22 | 33 |
| 23 | 33 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 |
| 20 | 11 |
| 21 | 11 |
| 22 | 11 |
| 23 | 11 |
| 00 | 11 |