Spåkevegen
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Planlanan saatler. İşletme şu anda bu seferler için canlı veri göndermiyor.
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 09:4824 dk | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 10:2258 dk | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 10:48 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 11:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 11:49 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 12:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 12:49 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 13:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 13:49 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 14:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 14:49 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 15:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 15:49 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 16:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 16:48 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 17:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 17:48 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 18:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 18:48 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 19:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 19:48 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 20:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 20:48 | 28 | Arna terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
| 21:22 | 28 | Åsane terminal via o/Ytre Arna | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 21 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 22 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 07 52 |
| 07 | 52 |
| 09 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 22 |
| 23 | 22 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 18 |
| 08 | 48 |
| 09 | 48 |
| 10 | 48 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 48 |
| 17 | 48 |
| 18 | 48 |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 21 | 48 |
| 22 | 48 |
| 23 | 48 |
| 00 | 48 |