Stein
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Canlı veri saati: 04:20
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 07:51 | 23-701 | Grong | zamanında |
| 14:12 | 23-701 | Brønnøysund | zamanında |
| 14:51 | 23-701 | Grong | zamanında |
| 22:12 | 23-701 | Brønnøysund | zamanında |
| 07:27Pzt | 18-144 | Brønnøysund skoletun | planlanan |
| 07:51Pzt | 23-701 | Grong | planlanan |
| 08:03Pzt | 18-121 | Vik skole | planlanan |
| 14:12Pzt | 23-701 | Brønnøysund | planlanan |
| 14:51Pzt | 23-701 | Grong | planlanan |
| 16:00Pzt | 18-144 | Rossvika | planlanan |
| 17:46Pzt | 18-144 | Vennesund | planlanan |
| 18:23Pzt | 18-144 | Brønnøysund | planlanan |
| 22:12Pzt | 23-701 | Brønnøysund | planlanan |
| 07:27Sal | 18-144 | Brønnøysund skoletun | planlanan |
| 07:51Sal | 23-701 | Grong | planlanan |
| 08:03Sal | 18-121 | Vik skole | planlanan |
| 10:12Sal | 18-144 | Brønnøysund skoletun | planlanan |
| 12:52Sal | 18-144 | Årsandøy | planlanan |
| 14:12Sal | 23-701 | Brønnøysund | planlanan |
| 14:51Sal | 23-701 | Grong | planlanan |
| 16:00Sal | 18-144 | Rossvika | planlanan |
| 22:12Sal | 23-701 | Brønnøysund | planlanan |
| 07:27Çar | 18-144 | Brønnøysund skoletun | planlanan |
| 07:51Çar | 23-701 | Grong | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 21 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 22 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 51 |
| 14 | 51 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 14 | 12 |
| 22 | 12 |