Torheim
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Canlı veri saati: 20:15
| Saat | Hat | Varış yeri | Durum |
|---|---|---|---|
| 21:0347 dk | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | zamanında |
| 21:0549 dk | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | zamanında |
| 22:03 | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | zamanında |
| 22:05 | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | zamanında |
| 23:03 | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | zamanında |
| 23:05 | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | zamanında |
| 00:03 | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | zamanında |
| 00:05 | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | zamanında |
| 01:05 | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | zamanında |
| 02:34 | N30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | zamanında |
| 09:05 | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | planlanan |
| 10:03 | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | planlanan |
| 10:05 | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | planlanan |
| 11:03 | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | planlanan |
| 11:05 | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | planlanan |
| 12:03 | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | planlanan |
| 12:05 | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | planlanan |
| 13:03 | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | planlanan |
| 13:05 | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | planlanan |
| 14:03 | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | planlanan |
| 14:05 | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | planlanan |
| 15:03Paz | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | planlanan |
| 15:05Paz | 30 | Vennesla - Grovane st. via Mosby - Moseidmoen | planlanan |
| 16:03Paz | 30 | Kristiansand via Moseidmoen - Mosby | planlanan |
Önümüzdeki 24 saat içinde kalkış yok.
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 21 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 21 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 06 |
| 08 | 06 |
| 09 | 06 |
| 10 | 06 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 |
| 13 | 06 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 16 | 06 |
| 17 | 06 |
| 18 | 06 |
| 19 | 06 |
| 20 | 06 |
| 21 | 05 |
| 22 | 05 |
| 23 | 05 |
| 00 | 05 |
| 01 | 05 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 30 |
| 08 | 30 |
| 09 | 30 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 30 |
| 18 | 00 |
| 19 | 00 |
| 20 | 00 |
| 21 | 03 |
| 22 | 03 |
| 23 | 03 |
| 00 | 03 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 02 | 34 |