Vik
Kalkışlar ve sefer saatleri
- Otobüs
Sıradaki kalkışlar
Canlı veri saati: 20:37
| Saat | Hat | Varış yeri | Peron | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 21:53 | 10 | Rennesøy via Randaberg | Peron A | +8 dk |
| 21:57 | 10 | Rennesøy via Randaberg | Peron B | +10 dk |
| 22:16 | 10 | Stavanger via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 22:21 | 10 | Stavanger via Randaberg | Peron B | planlanan |
| 23:45 | 10 | Rennesøy via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 23:47 | 10 | Rennesøy via Randaberg | Peron B | planlanan |
| 00:12 | 10 | Vikevåg | Peron A | planlanan |
| 01:48 | N89 | Rennesøy via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 01:50 | N89 | Rennesøy via Randaberg | Peron B | planlanan |
| 02:23 | N89 | Stavanger via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 02:26 | N89 | Stavanger via Randaberg | Peron B | planlanan |
| 03:48 | N89 | Vikevåg via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 08:12 | 10 | Stavanger via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 08:21 | 10 | Stavanger via Randaberg | Peron B | planlanan |
| 10:12 | 10 | Stavanger via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 10:21 | 10 | Stavanger via Randaberg | Peron B | planlanan |
| 11:45 | 10 | Rennesøy via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 11:47 | 10 | Rennesøy via Randaberg | Peron B | planlanan |
| 12:16 | 10 | Stavanger via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 12:21 | 10 | Stavanger via Randaberg | Peron B | planlanan |
| 13:45 | 10 | Rennesøy via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 13:47 | 10 | Rennesøy via Randaberg | Peron B | planlanan |
| 14:12 | 10 | Stavanger via Randaberg | Peron A | planlanan |
| 14:21 | 10 | Stavanger via Randaberg | Peron B | planlanan |
Veri: Entur AS, lisans NLOD 2.0 · Veri kaynakları · Tarife sürümü: 21 Kas 2026
Bu duraktaki hatlar
Bugünün tarifesi 21 Kas 2026
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 16 21 |
| 08 | 16 21 |
| 09 | 16 21 |
| 10 | 12 21 |
| 11 | 12 21 |
| 12 | 16 21 |
| 13 | 12 21 |
| 14 | 12 21 |
| 15 | 12 21 |
| 16 | 16 21 |
| 17 | 12 21 |
| 18 | 16 21 |
| 20 | 12 21 |
| 22 | 16 21 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 09 | 45 47 |
| 10 | 45 47 |
| 11 | 45 47 |
| 12 | 45 47 |
| 13 | 45 47 |
| 14 | 45 47 |
| 15 | 45 47 |
| 16 | 45 47 |
| 17 | 45 47 |
| 18 | 45 47 |
| 19 | 45 47 |
| 21 | 45 47 |
| 23 | 45 47 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 19 | 12 |
| 00 | 12 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 01 | 48 50 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 02 | 23 26 |
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 03 | 48 |