busminute

ВАРДАР

Salidas y horarios

  • Metro

Próximas salidas

Horas programadas. El operador no envía datos en tiempo real de estos viajes en este momento.

HoraLíneaDestinoEstado
20:022 minM4ЛЕТИЩЕ СОФИЯprogramado
20:033 minM1СЛИВНИЦАprogramado
20:088 minM1БИЗНЕС ПАРКprogramado
20:099 minM4СЛИВНИЦАprogramado
20:1515 minM4ЛЕТИЩЕ СОФИЯprogramado
20:1515 minM1СЛИВНИЦАprogramado
20:2121 minM4СЛИВНИЦАprogramado
20:2222 minM1БИЗНЕС ПАРКprogramado
20:2727 minM1СЛИВНИЦАprogramado
20:2929 minM4ЛЕТИЩЕ СОФИЯprogramado
20:3333 minM4СЛИВНИЦАprogramado
20:3636 minM1БИЗНЕС ПАРКprogramado
20:3939 minM1СЛИВНИЦАprogramado
20:4343 minM4ЛЕТИЩЕ СОФИЯprogramado
20:4545 minM4СЛИВНИЦАprogramado
20:5050 minM1БИЗНЕС ПАРКprogramado
20:5151 minM1СЛИВНИЦАprogramado
20:5757 minM4ЛЕТИЩЕ СОФИЯprogramado
20:5858 minM4СЛИВНИЦАprogramado
21:03M1СЛИВНИЦАprogramado
21:04M1БИЗНЕС ПАРКprogramado
21:10M4СЛИВНИЦАprogramado
21:11M4ЛЕТИЩЕ СОФИЯprogramado
21:17M1СЛИВНИЦАprogramado

Datos: Център за градска мобилност (Sofia Urban Mobility Centre), licencia CC BY 4.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 1.2

Líneas en esta parada

Horario de hoy 22 nov 2026

HoraMinutos
0512 28 43 57
0611 26 40 54
0708 22 36 50
0804 18 32 44 56
0908 20 32 44 56
1008 20 32 44 56
1108 20 32 44 56
1208 20 32 44 56
1308 20 32 44 56
1408 20 32 44 56
1508 20 32 44 56
1608 20 32 44 56
1708 20 32 44 56
1808 20 32 44 56
1908 20 32 44 56
2008 22 36 50
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 45
HoraMinutos
0540 46 54
0606 21 36 50
0704 19 33 47
0801 15 29 44 58
0912 26 39 51
1003 15 27 39 51
1103 15 27 39 51
1203 15 27 39 51
1303 15 27 39 51
1403 15 27 39 51
1503 15 27 39 51
1603 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1803 15 27 39 51
1903 15 27 39 51
2003 15 27 39 51
2103 17 31 45 57
2213 27 42 57
2312 27 42 57
HoraMinutos
0503 21 36 50
0604 18 33 47
0701 15 29 43 58
0812 26 38 50
0902 14 26 38 50
1002 14 26 38 50
1102 14 26 38 50
1202 14 26 38 50
1302 14 26 38 50
1402 14 26 38 50
1502 14 26 38 50
1602 14 26 38 50
1702 14 26 38 50
1802 14 26 38 50
1902 14 26 38 50
2002 15 29 43 57
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26
HoraMinutos
0601 14 29 44 58
0712 26 41 55
0809 23 37 51
0906 20 33 45 57
1009 21 33 45 57
1109 21 33 45 57
1209 21 33 45 57
1309 21 33 45 57
1409 21 33 45 57
1509 21 33 45 57
1609 21 33 45 57
1709 21 33 45 57
1809 21 33 45 57
1909 21 33 45 57
2009 21 33 45 58
2110 23 38 52
2206 20 35 50
2305 20 35 50
0006 19