Kellerman
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 08:14 | T2 | Bois des Communes | théorique |
| 08:22 | T8 | Bois des Communes | théorique |
| 08:26 | T7 | Bois des Communes | théorique |
| 08:33 | T2 | Bois des Communes | théorique |
| 17:02lun. | T2 | Hôtel de Ville | théorique |
| 17:12lun. | T7 | ZI n2 | théorique |
| 08:14mar. | T2 | Bois des Communes | théorique |
| 08:22mar. | T8 | Bois des Communes | théorique |
| 08:26mar. | T7 | Bois des Communes | théorique |
| 08:33mar. | T2 | Bois des Communes | théorique |
| 17:02mar. | T2 | Hôtel de Ville | théorique |
| 17:12mar. | T7 | ZI n2 | théorique |
| 08:14mer. | T2 | Bois des Communes | théorique |
| 08:22mer. | T8 | Bois des Communes | théorique |
| 08:26mer. | T7 | Bois des Communes | théorique |
| 08:33mer. | T2 | Bois des Communes | théorique |
| 17:02mer. | T2 | Hôtel de Ville | théorique |
| 17:12mer. | T7 | ZI n2 | théorique |
| 08:14jeu. | T2 | Bois des Communes | théorique |
| 08:22jeu. | T8 | Bois des Communes | théorique |
| 08:26jeu. | T7 | Bois des Communes | théorique |
| 08:33jeu. | T2 | Bois des Communes | théorique |
| 17:02jeu. | T2 | Hôtel de Ville | théorique |
| 17:12jeu. | T7 | ZI n2 | théorique |
Données : Région Normandie (base multimodale des réseaux), licence Licence Ouverte 2.0 · Sources de données · Version des horaires: 16382