busminute

Bøler

Départs et horaires

  • Métro

Prochains départs

Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.

HeureLigneDestinationQuaiÉtat
05:093KolsåsQuai 2théorique
05:193MortensrudQuai 1théorique
05:243KolsåsQuai 2théorique
05:343MortensrudQuai 1théorique
05:393KolsåsQuai 2théorique
05:493MortensrudQuai 1théorique
05:543KolsåsQuai 2théorique
06:043MortensrudQuai 1théorique
06:093KolsåsQuai 2théorique
06:193MortensrudQuai 1théorique
06:243KolsåsQuai 2théorique
06:343MortensrudQuai 1théorique
06:362ØsteråsQuai 2théorique
06:393KolsåsQuai 2théorique
06:493MortensrudQuai 1théorique
06:543KolsåsQuai 2théorique
07:003StortingetQuai 2théorique
07:043MortensrudQuai 1théorique
07:093KolsåsQuai 2théorique
07:133MortensrudQuai 1théorique
07:153StortingetQuai 2théorique
07:193MortensrudQuai 1théorique
07:243KolsåsQuai 2théorique
07:283MortensrudQuai 1théorique

Données : Entur AS, licence NLOD 2.0 · Sources de données · Version des horaires: 22 nov. 2026

Lignes à cet arrêt

Horaire du jour 23 nov. 2026

HeureMinutes
0636
HeureMinutes
0519 34 49
0604 19 34 49
0704 13 19 28 34 43 49 58
0804 13 19 28 34 43 49 58
0904 13 19 28 34 43 49 58
1004 13 19 28 34 43 49 58
1104 13 19 28 34 43 49 58
1204 13 19 28 34 43 49 58
1304 13 19 28 34 43 49 58
1404 13 19 28 34 43 49 58
1504 13 19 28 34 43 49 58
1604 13 19 28 34 43 49 58
1704 13 19 28 34 43 49 58
1804 13 19 28 34 43 49 58
1904 13 19 28 34 43 49 58
2004 13 19 34 49
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 34 49
0104 19
HeureMinutes
0509 24 39 54
0609 24 39 54
0709 24 39 54
0809 24 39 54
0909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 39
HeureMinutes
0700 15 30 45
0800 15 30 45
0900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
HeureMinutes
2000 15 30