busminute

Bøler

Odhodi in vozni red

  • Podzemna železnica

Naslednji odhodi

Časi po voznem redu. Prevoznik za te vožnje trenutno ne pošilja podatkov v živo.

ČasLinijaSmerPeronStanje
05:093KolsåsPeron 2po voznem redu
05:193MortensrudPeron 1po voznem redu
05:243KolsåsPeron 2po voznem redu
05:343MortensrudPeron 1po voznem redu
05:393KolsåsPeron 2po voznem redu
05:493MortensrudPeron 1po voznem redu
05:543KolsåsPeron 2po voznem redu
06:043MortensrudPeron 1po voznem redu
06:093KolsåsPeron 2po voznem redu
06:193MortensrudPeron 1po voznem redu
06:243KolsåsPeron 2po voznem redu
06:343MortensrudPeron 1po voznem redu
06:362ØsteråsPeron 2po voznem redu
06:393KolsåsPeron 2po voznem redu
06:493MortensrudPeron 1po voznem redu
06:543KolsåsPeron 2po voznem redu
07:003StortingetPeron 2po voznem redu
07:043MortensrudPeron 1po voznem redu
07:093KolsåsPeron 2po voznem redu
07:133MortensrudPeron 1po voznem redu
07:153StortingetPeron 2po voznem redu
07:193MortensrudPeron 1po voznem redu
07:243KolsåsPeron 2po voznem redu
07:283MortensrudPeron 1po voznem redu

Podatki: Entur AS, licenca NLOD 2.0 · Viri podatkov · Različica voznega reda: 22. nov. 2026

Današnji vozni red 23. nov. 2026

UraMinute
0636
UraMinute
0519 34 49
0604 19 34 49
0704 13 19 28 34 43 49 58
0804 13 19 28 34 43 49 58
0904 13 19 28 34 43 49 58
1004 13 19 28 34 43 49 58
1104 13 19 28 34 43 49 58
1204 13 19 28 34 43 49 58
1304 13 19 28 34 43 49 58
1404 13 19 28 34 43 49 58
1504 13 19 28 34 43 49 58
1604 13 19 28 34 43 49 58
1704 13 19 28 34 43 49 58
1804 13 19 28 34 43 49 58
1904 13 19 28 34 43 49 58
2004 13 19 34 49
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 34 49
0104 19
UraMinute
0509 24 39 54
0609 24 39 54
0709 24 39 54
0809 24 39 54
0909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 39
UraMinute
0700 15 30 45
0800 15 30 45
0900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
UraMinute
2000 15 30