busminute

Brückenstr. (Berlin)

Departures and timetable

  • Tram
  • Bus

Next departures

Live data as of 12:38

TimeLineDestinationStatus
12:39nowM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)on time
12:423 min27Berlin, Mahlsdorf-Südon time
12:423 minM17S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)on time
12:467 minM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)on time
12:4912:4510 min60Haeckelstr. (Berlin)+4 min
12:4912:4810 minM17S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)+1 min
12:4910 min60Altes Wasserwerk (Berlin)on time
12:5011 min27Haeckelstr. (Berlin)on time
12:5213 minM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)scheduled
12:5516 minM17S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)on time
12:5617 min67S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)on time
12:5819 min67Bahnhofstr./Lindenstr. (Berlin)scheduled
12:5920 minM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)scheduled
13:0223 min27Berlin, Mahlsdorf-Südscheduled
13:0223 minM17S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)on time
13:0526 min60Haeckelstr. (Berlin)on time
13:0627 minM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)scheduled
13:0829 minM17S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)on time
13:0930 min60Altes Wasserwerk (Berlin)scheduled
13:1031 min27Haeckelstr. (Berlin)on time
13:1233 minM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)scheduled
13:1536 minM17S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)scheduled
13:1637 min67S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)scheduled
13:1839 min67Bahnhofstr./Lindenstr. (Berlin)scheduled

Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licence CC BY 4.0 · Data sources

Timetable today Nov 21, 2026

HourMinutes
0513 33 53
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
HourMinutes
0550
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 36 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30
HourMinutes
2153
HourMinutes
0050
HourMinutes
0502 22 42
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22
HourMinutes
0531 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
HourMinutes
0042
0102
HourMinutes
0011
HourMinutes
0031
HourMinutes
0051
HourMinutes
0018 38 58
0108
HourMinutes
2338 58
HourMinutes
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2120 40
2200 20 40
2300 20 40
HourMinutes
0837 57
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2117 37 57
2217 37 57
2317
HourMinutes
0512 20 31 41 51
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 45 51
0801 05 11 21 25 31 41 47 54
0901 07 14 21 28 35 42 48 55
1002 08 15 22 28 35 42 48 55
1102 08 15 22 28 35 42 48 55
1202 08 15 22 28 35 42 48 55
1302 08 15 22 28 35 42 48 55
1402 08 15 22 28 35 42 48 55
1502 08 15 22 28 35 42 48 55
1602 08 15 22 28 35 42 48 55
1702 08 15 22 28 35 42 48 55
1802 08 15 22 28 35 42 48 55
1902 08 15 22 28 35 42 48 55
2002 08 15 22 28 35 42 48 55
2102 08 15 22 28 35 41 51 56
2201 11 16 21 31 36 41 51 56
2301 11 21 27 31 41 51
0000 01 07 11 21 31 41 47
HourMinutes
0532 42 52
0602 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52 57
0802 12 17 22 32 37 42 52 59
0906 12 19 26 32 39 46 52 59
1006 12 19 26 32 39 46 52 59
1106 12 19 26 32 39 46 52 59
1206 12 19 26 32 39 46 52 59
1306 12 19 26 32 39 46 52 59
1406 12 19 26 32 39 46 52 59
1506 12 19 26 32 39 46 52 59
1606 12 19 26 32 39 46 52 59
1706 12 19 26 32 39 46 52 59
1806 12 19 26 32 39 46 52 59
1906 12 19 26 32 39 46 52 59
2006 12 19 26 32 39 46 52 59
2106 12 19 26 32 39 46 52 59
2206 12 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 12 22 32 42 52
0102
HourMinutes
2217 47
2303 34
0007 14 54
HourMinutes
0348
0418 48
0518
0016 37 48
0118 48
0218 48
0318
HourMinutes
0323 53
0423 53
0523
0054
0123 53
0223 53