busminute

S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)

Departures and timetable

  • Tram
  • Bus

Next departures

Live data as of 12:43

TimeLineDestinationPlatformStatus
12:44nowM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)Platform Pos. 6on time
12:44now163S Schönefeld (bei Berlin)Platform Pos. 4on time
12:473 min60Altes Wasserwerk (Berlin)Platform Pos. 6on time
12:484 min265U Märkisches Museum (Berlin)Platform Pos. 4on time
12:495 minX11U Krumme Lanke (Berlin)Platform Pos. 4on time
12:495 min63Krankenhaus Köpenick/Südseite (Berlin)Platform Pos. 4on time
12:506 minM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)Platform Pos. 6on time
12:5112:477 min60Haeckelstr. (Berlin)Platform Pos. 4+4 min
12:517 minM11U Dahlem-Dorf (Berlin)Platform Pos. 4on time
12:517 min160Siriusstr./Uranusstr. (Berlin)Platform Pos. 4on time
12:528 min27Haeckelstr. (Berlin)Platform Pos. 4on time
12:5612 min67Bahnhofstr./Lindenstr. (Berlin)Platform Pos. 6scheduled
12:5713 minM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)Platform Pos. 6scheduled
12:5915 min63Krankenhaus Köpenick/Südseite (Berlin)Platform Pos. 4scheduled
12:5915 min160Hasselwerderstr. (Berlin)Platform Pos. 6on time
13:0016 min27Berlin, Mahlsdorf-SüdPlatform Pos. 6scheduled
13:01M11U Dahlem-Dorf (Berlin)Platform Pos. 4cancelled
13:0319 min166Weisestr. (Berlin)Platform Pos. 4scheduled
13:0420 minM17S Friedrichsfelde Ost (Berlin)Platform Pos. 6scheduled
13:0420 min163S Schönefeld (bei Berlin)Platform Pos. 4scheduled
13:0723 min60Altes Wasserwerk (Berlin)Platform Pos. 6scheduled
13:0723 min60Haeckelstr. (Berlin)Platform Pos. 4on time
13:0723 min265U Märkisches Museum (Berlin)Platform Pos. 4scheduled
13:0925 minX11U Krumme Lanke (Berlin)Platform Pos. 4scheduled

Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: Nov 21, 2026

Timetable today Nov 21, 2026

HourMinutes
0511 31 51
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
HourMinutes
0552
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 38 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32
HourMinutes
2151
HourMinutes
0052
HourMinutes
0504 24 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24
HourMinutes
0529 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
HourMinutes
0044
0104
HourMinutes
0009
HourMinutes
0029
HourMinutes
0049
HourMinutes
0020 40
0100 10
HourMinutes
2340
0000
HourMinutes
0527 37 47 57
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 57
2106 17 26 37 47 57
2207 17 27 37 47 57
2307 17 27 37 47
0007 27
HourMinutes
2357
0017 37 47 57
0107
HourMinutes
0658
0718 38 58
0818 38 58
0918 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2118 38 58
2218 38 58
2318 38
HourMinutes
0530 40 50
0600 10 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50 55
0800 10 15 20 30 35 40 50 57
0904 10 17 24 30 37 44 50 57
1004 10 17 24 30 37 44 50 57
1104 10 17 24 30 37 44 50 57
1204 10 17 24 30 37 44 50 57
1304 10 17 24 30 37 44 50 57
1404 10 17 24 30 37 44 50 57
1504 10 17 24 30 37 44 50 57
1604 10 17 24 30 37 44 50 57
1704 10 17 24 30 37 44 50 57
1804 10 17 24 30 37 44 50 57
1904 10 17 24 30 37 44 50 57
2004 10 17 24 30 37 44 50 57
2104 10 17 24 30 37 44 50 57
2204 10 20 30 40 50
2300 10 20 30 40 50
0000 10 20 30 40 50
0100
HourMinutes
2215 45
2301 32
0005 12 52
HourMinutes
0642
0702 22 42
0802 22 40 52
0911 31 51
1011 34 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1510 31 55
1615 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1913 34 55
2016 36 58
2121 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 20
HourMinutes
0715 35 55
0815 35 55
0915 36 55
1018 38 58
1118 38 58
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1520 40
1600 19 39 58
1718 38 58
1818 38 58
1919 39 59
2020 37 58
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012
HourMinutes
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 45
1905 25 35 57
HourMinutes
0847
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 45
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27
HourMinutes
0650
0710 30 50
0810 30
1948
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
HourMinutes
0812 32 49
0909 29 48
1007 27 48
1108 28 48
1208 28 48
1307 27 47
1406 26 45
1506 26 44
1604 24 44
1705 25 46
1807 27 49
1909 29 51
2011 31 52
2113 33 53
2213
HourMinutes
0535 55
0615 35 54
0714 34 53
2233 55
2315 35 55
0015
HourMinutes
0324 54
0424 54
0510 30 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 29 37 46 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 23 33 45 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 37 50
2000 10 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0024 54
0124 54
0224 54
HourMinutes
2020
HourMinutes
2040
HourMinutes
0350
0420 50
0520
0018 39 50
0120 50
0220 50
0320
HourMinutes
0321 51
0421 51
0521
0052
0121 51
0221 51
HourMinutes
0030
HourMinutes
0849
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 48
2006 26 46
2106 26 46
2206 26