busminute

Hertzallee (Berlin)

Departures and timetable

  • Bus

Next departures

Live data as of 12:40

TimeLineDestinationStatus
12:41nowM46Gutschmidtstr. (Berlin)on time
12:41now245U Turmstr. (Berlin)on time
12:421 minM49Berlin, Reimerwegon time
12:421 min249Elsterplatz (Berlin)on time
12:443 minM45Johannesstift (Berlin)on time
12:454 min200Michelangelostr. (Berlin) [Bushafen]on time
12:454 min110U Oskar-Helene-Heim (Berlin) [Pos. 1]on time
12:465 minX10Teltow, Rammrath-Brückeon time
12:465 min109U Jakob-Kaiser-Platz (Berlin)on time
12:476 minX34Hottengrund (Berlin)on time
12:509 min204S Südkreuz Bhf (Berlin)on time
12:509 min100Memhardstr. (Berlin)on time
12:5110 minM46Gutschmidtstr. (Berlin)scheduled
12:5110 min245S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin)scheduled
12:5211 minM49Berlin, Heerstr./Nennhauser Dammscheduled
12:5211 min249Roseneck (Berlin)scheduled
12:5413 minM45Johannesstift (Berlin)scheduled
12:5514 minX10Andréezeile (Berlin)scheduled
12:5615 minX34Berlin, Gutsstr.scheduled
12:5615 min109Urban Tech Republic (Berlin)scheduled
12:5716 min200Michelangelostr. (Berlin) [Bushafen]scheduled
13:0019 min100Memhardstr. (Berlin)scheduled
13:0120 minM46Gutschmidtstr. (Berlin)scheduled
13:0120 min245U Turmstr. (Berlin)scheduled

Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licence CC BY 4.0 · Data sources

Timetable today Nov 21, 2026

HourMinutes
0749
0809 29 49
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2104 14 24 34 44 54
2204 14 49
2309 29
HourMinutes
2234
2349
0009
HourMinutes
0700 21 41
0801 16 36 58
0919 40 59
1019 39 57
1117 37 57
1217 36 56
1316 36 56
1416 36 55
1515 35 55
1615 36 56
1716 35 55
1816 37 58
1918 37 56
2019 39
2100 21
2201 41
HourMinutes
1029 46
1107 27 47
1207 27 46
1306 26 46
1406 26 46
1505 25 45
1605 25 46
1706 26 45
1806 26 48
1908 28 47
2009 29 50
2141
2221
2305 25 45
0005
HourMinutes
0530 50
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 47
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 28 48
2108 28 48
2209 29 49
2309 29 49
HourMinutes
0527 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 42 56
0909 21 33 45 57
1009 21 33 45 57
1109 21 33 45 57
1209 21 33 45 57
1309 21 33 45 57
1409 21 33 45 57
1509 21 33 45 57
1609 21 33 45 57
1709 21 33 45 57
1809 21 33 45 59
1911 23 35 47 59
2011 23 35 47 59
2111 23 36 48
2200 12 26 46
2306 26 46
0006
HourMinutes
0815 35 55
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 52
1913 33 53
2016 36 56
HourMinutes
0527 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 49
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2206 26 46
2306 26 46
0006
HourMinutes
1121 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41 59
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
0026
HourMinutes
0731 51
0811 31 49
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1604 24 44
1704 24 44
1804 14 24 34 44 54
1904 24 44 57
2011 31 51
2111 31 51
0011 31
HourMinutes
0531 51
0611 31 51
0711
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1614 34 54
1714 34 54
2211 31 51
2311 31 51
HourMinutes
0305 35
0405 35
0505 53
0613 33 53
0713 33 51
0811 31 50
0900 10 20 29 38 48 57
1007 17 27 37 47 56
1106 16 25 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 25 35 45 55
1805 15 27 38 48 58
1908 18 28 39 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 30 51
2211 31 51
2311 31 51
0001 11 37
0107 35
0205 35
HourMinutes
2121 41
2201 21 41
2301
HourMinutes
2321 41
0047 57
HourMinutes
0316 46
0416 46
0506 25 45
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 43 53
0903 13 23 33 43 53
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 42 52
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 42 55
2006 16 26 46
2106 26 47
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 46
0116 46
0216 46
HourMinutes
2036 56
2116 36 58
2218 38
HourMinutes
0444
0514 42
0602 22 42
0702 22 42
0801 19 37 56
0915 35 55
1015 34 53
1113 32 52
1211 32 52
1312 31 50
1410 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 54
1814 35 55
1915 38 59
2019 39
2100 20 41
2201 21 41
2302 22 42
0002 22
HourMinutes
0314 44
0414
0905 25 45
1005 25 44
1103 23 42
1201 21 42
1302 22 41
1400 20 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 43
1804 24 45
1905 26 48
2009 29 49
2110 30 51
2211 31 52
2312 32
0044
0114 44
0214 44
HourMinutes
0311 41
0411 41
0011 41
0111 41
0211 41
HourMinutes
0326 56
0426 56
0026 56
0126 56
0226 56
HourMinutes
0710 50
0810 30 49
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 26 46
1305 25 45
1405 25 46
1506 26 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907
2009
2109
2209
HourMinutes
1117 37 57
1217 37 55
1315 35 55
1415 36 56
1516 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1927 48
2029 49
2129 49
2229
HourMinutes
2247
2307 27 47
HourMinutes
0712 32 52
0812 34 54
0913 32 52
1012 31 49
1108 28 48
1208 28 47
1306 26 46
1406 26 47
1507 27 48
1608 28 48
1708 29 49
1809 29 49
1909 19 36 57
2017 36 57
2117 37
HourMinutes
1058
1118 38 58
1218 37 56
1316 36 56
1416 37 57
1517 38 58
1618 38 58
1718 39 59
1819
HourMinutes
1838 59
2047