busminute

S+U Zoologischer Garten Bhf (Berlin)

Departures and timetable

  • S-Bahn
  • U-Bahn
  • Bus
  • Train

Next departures

Live data as of 12:26

TimeLineDestinationPlatformStatus
12:27nowX10Teltow, Rammrath-BrückePlatform Pos. 4on time
12:27nowU2U Theodor-Heuss-Platz (Berlin)Platform 1 (U2)on time
12:2812:272 minU9U Osloer Str. (Berlin)Platform 2 (U9)+1 min
12:282 minU2S+U Pankow (Berlin)Platform 2 (U2)on time
12:2912:282 minU9S+U Rathaus Steglitz (Berlin)Platform 1 (U9)+1 min
12:292 minX34Hottengrund (Berlin)Platform Pos. 5on time
12:292 min109U Jakob-Kaiser-Platz (Berlin)Platform Pos. 4on time
12:292 minS9Flughafen BERPlatform 5on time
12:3012:273 minM46Hertzallee (Berlin)Platform Pos. 10+3 min
12:3012:293 minX34Hertzallee (Berlin)Platform Pos. 10+1 min
12:3012:323 min245Hertzallee (Berlin)Platform Pos. 102 min early
12:314 min204S Südkreuz Bhf (Berlin)Platform Pos. 8on time
12:324 minU2U Ruhleben (Berlin)Platform 1 (U2)on time
12:324 minM45Hertzallee (Berlin)Platform Pos. 10on time
12:324 min249Hertzallee (Berlin)Platform Pos. 10on time
12:314 minS5S Westkreuz (Berlin)Platform 6on time
12:315 minS7S Ahrensfelde Bhf (Berlin)Platform 5on time
12:325 minM46Gutschmidtstr. (Berlin)Platform Pos. 8on time
12:325 min245S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin)Platform Pos. 6on time
12:326 minU9U Osloer Str. (Berlin)Platform 2 (U9)on time
12:336 minU9S+U Rathaus Steglitz (Berlin)Platform 1 (U9)on time
12:336 minM49Berlin, Heerstr./Nennhauser DammPlatform Pos. 5on time
12:336 min249Roseneck (Berlin)Platform Pos. 9scheduled
12:336 min100Memhardstr. (Berlin)Platform Pos. 7on time

Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licence CC BY 4.0 · Data sources

Timetable today Nov 21, 2026

HourMinutes
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
HourMinutes
0459
0519 39 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39
HourMinutes
1557
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37
HourMinutes
0516 46
0606 26 46
0027
HourMinutes
0007
HourMinutes
0047
HourMinutes
0514 34 54
0614 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 54
HourMinutes
0521 41
0601 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 31
HourMinutes
1521 41 51
1601
HourMinutes
0417 47
0513 33 53
0613 33 53
0713 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0013 33 53
0122 52
0222 52
HourMinutes
0347
0417 47
0511 31 51
0611 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41
HourMinutes
0111 41
0211 41
0311
HourMinutes
2203 23 43
2303
HourMinutes
2143
2323
HourMinutes
2343
HourMinutes
0432
0502 26 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0117 37
0205 35
HourMinutes
0332
0402 32
0502 29 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
HourMinutes
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 47
0106 26 56
0226 56
HourMinutes
0330 45
0400 15 30 45
0500 15 30 38 48 58
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1004 08 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2308 18 28 38 48 58
0008 18 28 38 48 58
0115 30 45
0200 15 30 45
0300 15
HourMinutes
0345
0400 15 30 45
0500 15 30 38 48 58
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 17 27 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 32 42 52
2302 12 17 28 38 48 58
0008 18 28 38 48 58
0115 30 45
0200 15 30 45
0300 15 30
HourMinutes
1047 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37
2322
HourMinutes
2247 57
2307
HourMinutes
2303
HourMinutes
2332
HourMinutes
0313 28 43 58
0413 28 43 58
0513 28 42 52
0602 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2002 07 12 17 22 27 32 37 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 12 22 32 42 58
0113 28 43 58
0213 28 43 58
HourMinutes
0313 28 43 58
0413 28 43 58
0513 28 43 53
0603 13 23 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 47 53 57
1003 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 38 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33 43 53
0003 13 23 33 43 58
0113 28 43 58
0213 28 43 58
HourMinutes
0750
0810 30 50
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2105 15 25 35 45 55
2205 15 50
2310 30
HourMinutes
2235
2350
0010
HourMinutes
0653
0714 34 54
0815 37 59
0920 39 58
1020 30 40 50
1100 11 21 31 41 51
1201 12 22 32 42 52
1302 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 11 21 31 41 51
1901 10 20 30 40 50
2000 09 18 28 38 48 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018
HourMinutes
0702 23 43
0803 18 38
0900 21 42
1001 21 41 59
1119 39 59
1219 38 58
1318 38 58
1418 38 57
1517 37 57
1617 38 58
1718 37 57
1818 39
1900 20 39 58
2021 41
2102 23
2203 43
HourMinutes
1031 48
1109 29 49
1209 29 48
1308 28 48
1408 28 48
1507 27 47
1607 27 48
1708 28 47
1808 28 50
1910 30 49
2011 31 52
2143
2223
2307 27 47
0007
HourMinutes
0546
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0914 37 57
1017 37 57
1118 38 58
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1917 37 57
2017 37 51
2110 30 50
2210 29 49
2309 29 49
0029 49
HourMinutes
0531 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 48
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 29 49
2109 29 49
2210 30 50
2310 30 50
HourMinutes
0528 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 43 57
0912 24 36 48
1000 12 24 36 48
1100 12 24 36 48
1200 12 24 36 48
1300 12 24 36 48
1400 12 24 36 48
1500 12 24 36 48
1600 12 24 36 48
1700 12 24 36 48
1800 12 24 36 48
1900 12 24 36 48
2000 12 24 36 48
2100 12 24 37 49
2201 13 27 47
2307 27 47
0007
HourMinutes
0816 36 56
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 53
1914 34 54
2017 37 57
HourMinutes
0818 38 58
0922 42
1002 22 42
1102 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1602 22 42
1702 22 42
1802 21 41
1901 21 41
2001 19 39 59
HourMinutes
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0909 32 52
1012 32 52
1112 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 13 22 32 39 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1906 17 26 36 46 56
2006 14 23 29 39 49 59
2109 19 29 49
2208 27 47
2307 27 47
0007 27 47
HourMinutes
0528 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 50
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2207 27 47
2307 27 47
0007
HourMinutes
1122 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1600 16 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
0027
HourMinutes
0518 38 58
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0921 42
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 09 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1918 38 58
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019
HourMinutes
0732 52
0812 32 50
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1605 25 45
1705 25 45
1805 15 25 35 45 55
1905 25 45 58
2012 32 52
2112 32 52
0012 32
HourMinutes
0532 52
0612 32 52
0712
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1615 35 55
1715 35 55
2212 32 52
2312 32 52
HourMinutes
0358
0428 58
0544 58
0611 26 46
0706 26 46
0806 28 48 58
0908 18 28 38 48 58
1010 20 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 32 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 21 31 40 50
2000 11 20 29 39 49 59
2109 19 29 39 49
2202 09 21 27 41 47
2301 07 21 26 41 46
0006 26 46
0101 31
0201 28 58
0328
HourMinutes
0306 36
0406 36
0506 34 54
0614 34 54
0714 34 52
0812 32 51
0901 11 21 30 39 49 58
1008 18 28 38 48 57
1107 17 26 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 26 36 46 56
1806 16 28 39 49 59
1909 19 29 40 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 31 52
2212 32 52
2312 32 52
0002 12 38
0108 36
0206 36
HourMinutes
2122 42
2202 22 42
2302
HourMinutes
2322 42
0048 58
HourMinutes
0358
0428 58
0528 58
0625 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 16 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1308 18 29 39 50 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1808 18 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 58
2008 17 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108 28 58
0228 58
0328
HourMinutes
0318 48
0418 48
0508 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 44 54
0904 14 24 34 44 54
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 43 53
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 43 56
2007 17 27 47
2107 27 48
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 48
0118 48
0218 48
HourMinutes
2037 57
2117 37 59
2219 39
HourMinutes
0330
0400 30
0500 30 45
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 38 48 58
0909 20 31 40 48 58
1008 19 29 39 49 59
1111 21 31 41 52
1202 12 22 32 43 53
1303 13 23 34 44 54
1404 14 24 34 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 23 34 43 53
1803 13 23 33 42 52
1902 11 20 29 39 49 59
2008 18 29 40 50
2100 10 20 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2308 18 28 48
0008 28 48
0100 30
0200 30
0300
HourMinutes
0446
0516 43
0603 23 43
0703 23 43
0802 20 38 57
0916 36 56
1016 35 54
1114 33 53
1212 33 53
1313 32 51
1411 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 55
1815 36 56
1916 39
2000 20 40
2101 21 42
2202 22 42
2303 23 43
0003 23
HourMinutes
0316 46
0416
0906 26 46
1006 26 45
1104 24 43
1202 22 43
1303 23 42
1401 21 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 44
1805 25 46
1906 27 49
2010 30 50
2111 31 52
2212 32 53
2313 33
0046
0116 46
0216 46
HourMinutes
0315 45
0415 45
0015 45
0115 45
0215 45
HourMinutes
0344
0414
0514
0114 44
0214 44
HourMinutes
0330
0400 30
0500
0030
0100 30
0200 30
0300
HourMinutes
0353
0423 53
0523
0053
0123 53
0223 53
0323
HourMinutes
1554 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54
0004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
HourMinutes
1552 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2202 07 12 17 22 27 32 37 42 47
HourMinutes
0743
0843
0928 46
1006 26 46
1107 28 49
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1508 17 27 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 13 23 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24
HourMinutes
0711 51
0811 31 50
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 27 47
1306 26 46
1406 26 47
1507 27 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908
2010
2110
2210
HourMinutes
1118 38 58
1218 38 56
1316 36 56
1416 37 57
1517 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1928 49
2030 50
2130 50
2230
HourMinutes
2248
2308 28 48
HourMinutes
0654
0714 34 54
0814 34 54
0914 37 57
1017 37 47 57
1108 18 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1310 22 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 12 22 32 42 52
1902 20 40 57
2013 30 50
2110 30
HourMinutes
0713 33 53
0813 35 55
0914 33 53
1013 32 50
1109 29 49
1209 29 48
1307 27 47
1407 27 48
1508 28 49
1609 29 49
1709 30 50
1810 30 50
1910 20 37 58
2018 37 58
2118 38
HourMinutes
1059
1119 39 59
1219 38 57
1317 37 57
1417 38 58
1518 39 59
1619 39 59
1719 40
1800 20
HourMinutes
1839
1900
2048