busminute

Widhalmstr.

Departures and timetable

  • Tram
  • Bus

Next departures

Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.

TimeLineDestinationStatus
03:017 minN3Nürnberg Heinemannbrückescheduled
03:017 minN15Ezelsdorf Hauptstr.scheduled
03:5157 minN3Nürnberg Hbfscheduled
03:5157 minN15Nürnberg Hbfscheduled
04:01N3Nürnberg Heinemannbrückescheduled
04:01N15Ezelsdorf Hauptstr.scheduled
04:438Nürnberg Erlenstegenscheduled
04:51N3Nürnberg Hbfscheduled
04:51N15Nürnberg Hbfscheduled
05:018Nürnberg Schweiggerstr.scheduled
05:038Nürnberg Erlenstegenscheduled
05:218Nürnberg Schweiggerstr.scheduled
05:238Nürnberg Erlenstegenscheduled
05:418Nürnberg Schweiggerstr.scheduled
05:4244Nürnberg Hbfscheduled
05:438Nürnberg Erlenstegenscheduled
05:5644Nürnb. Langwasser Mittescheduled
06:018Nürnberg Schweiggerstr.scheduled
06:038Nürnberg Erlenstegenscheduled
06:0643Nürnberg Passauer Str.scheduled
06:1243Nürnberg Hbfscheduled
06:218Nürnberg Schweiggerstr.scheduled
06:2244Nürnberg Hbfscheduled
06:238Nürnberg Erlenstegenscheduled

Data: VGN – Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH, licence CC BY 3.0 DE · Data sources · Timetable version: Nov 21, 2026

Timetable today Nov 22, 2026

HourMinutes
0501 21 41
0601 21 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 21 41 57
0117
HourMinutes
0443
0503 23 43
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23 43
0003 23 43
HourMinutes
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 46
HourMinutes
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32 52
HourMinutes
0542
0622
0702 42
0822
0902 42
1022 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2222
2302 42
0022
HourMinutes
0556
0636
0716 56
0836
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2116 56
2236
2316 56
HourMinutes
0036